沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2020四川农信社招聘报名人数(截止11月12日17时)报名人数:26992人,综合竞争比20.34:1。
截至12日17时,甘孜州农信联社雅江信用社,超越南充农商行,成为竞争最高岗位,竞争比为:86:1
目前雅安石棉农信联社客户经理岗位计划招聘人数1,当前只有13人报考。
招聘城市(按拼音排序) | 招聘机构 | 招聘岗位 | 计划招收人数 | 当前报考人数 |
阿坝 | 阿坝州农信联社 | 客户经理 | 4 | 226 |
巴中 | 巴中农商银行 | 柜员 | 20 | 591 |
巴中 | 巴中农商银行 | 客户经理 | 11 | 165 |
巴中 | 平昌农信联社 | 柜员 | 22 | 301 |
巴中 | 通江农信联社 | 柜员 | 17 | 239 |
巴中 | 南江农信联社 | 柜员 | 13 | 291 |
成都 | 简阳农商银行 | 柜员 | 10 | 569 |
成都 | 简阳农商银行 | 客户经理 | 10 | 389 |
达州 | 达州农商银行 | 柜员 | 20 | 455 |
达州 | 达州农商银行 | 客户经理 | 12 | 129 |
达州 | 宣汉农商银行 | 柜员 | 21 | 242 |
达州 | 宣汉农商银行 | 客户经理 | 2 | 17 |
达州 | 开江农信联社 | 柜员 | 4 | 53 |
达州 | 开江农信联社 | 客户经理 | 2 | 18 |
达州 | 万源农商银行 | 柜员 | 9 | 136 |
达州 | 大竹农商银行 | 柜员 | 5 | 108 |
达州 | 大竹农商银行 | 客户经理 | 10 | 92 |
达州 | 渠县农商银行 | 柜员 | 13 | 164 |
德阳 | 德阳农商银行 | 柜员 | 10 | 417 |
德阳 | 罗江农商银行 | 柜员 | 3 | 70 |
德阳 | 罗江农商银行 | 客户经理 | 1 | 16 |
德阳 | 广汉农商银行 | 柜员 | 13 | 350 |
德阳 | 什邡农商银行 | 柜员 | 14 | 256 |
德阳 | 绵竹农商银行 | 柜员 | 10 | 148 |
德阳 | 中江农信联社 | 柜员 | 5 | 124 |
德阳 | 中江农信联社 | 客户经理 | 13 | 171 |
甘孜 | 甘孜州农信联社雅江信用社 | 柜员 | 1 | 86 |
甘孜 | 甘孜州农信联社炉霍信用社 | 柜员 | 3 | 159 |
甘孜 | 甘孜州农信联社色达信用社 | 柜员 | 1 | 57 |
甘孜 | 甘孜州农信联社甘孜信用社 | 柜员 | 5 | 234 |
甘孜 | 甘孜州农信联社新龙信用社 | 柜员 | 4 | 162 |
甘孜 | 甘孜州农信联社石渠信用社 | 柜员 | 5 | 182 |
甘孜 | 甘孜州农信联社德格信用社 | 柜员 | 4 | 155 |
甘孜 | 甘孜州农信联社白玉信用社 | 柜员 | 5 | 180 |
甘孜 | 甘孜州农信联社理塘信用社 | 柜员 | 2 | 117 |
甘孜 | 甘孜州农信联社巴塘信用社 | 柜员 | 4 | 181 |
广安 | 广安农商银行 | 柜员 | 2 | 111 |
广安 | 广安农商银行 | 客户经理 | 2 | 39 |
广安 | 岳池农商银行 | 柜员 | 7 | 108 |
广安 | 武胜农商银行 | 柜员 | 2 | 42 |
广安 | 武胜农商银行 | 客户经理 | 3 | 27 |
广安 | 邻水农商银行 | 柜员 | 9 | 132 |
广安 | 华蓥农商银行 | 柜员 | 2 | 34 |
广安 | 华蓥农商银行 | 客户经理 | 2 | 19 |
广元 | 广元农商银行 | 柜员 | 7 | 316 |
广元 | 苍溪农商银行 | 柜员 | 13 | 189 |
广元 | 剑阁农商银行 | 柜员 | 10 | 268 |
广元 | 剑阁农商银行 | 客户经理 | 12 | 169 |
广元 | 青川农商银行 | 柜员 | 6 | 136 |
广元 | 青川农商银行 | 客户经理 | 6 | 78 |
广元 | 旺苍农信联社 | 柜员 | 7 | 168 |
广元 | 旺苍农信联社 | 客户经理 | 6 | 76 |
乐山 | 三江农商银行 | 柜员 | 18 | 508 |
乐山 | 五通桥区农信联社 | 柜员 | 3 | 65 |
乐山 | 沙湾区农信联社 | 柜员 | 2 | 52 |
乐山 | 金口河农信联社 | 柜员 | 1 | 23 |
乐山 | 犍为农商银行 | 柜员 | 1 | 25 |
乐山 | 犍为农商银行 | 客户经理 | 2 | 33 |
乐山 | 井研农信联社 | 柜员 | 9 | 217 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 柜员 | 4 | 152 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 客户经理 | 3 | 83 |
乐山 | 夹江农信联社 | 柜员 | 5 | 135 |
乐山 | 沐川农信联社 | 柜员 | 8 | 163 |
乐山 | 峨边农信联社 | 柜员 | 10 | 205 |
乐山 | 马边农信联社 | 柜员 | 4 | 126 |
凉山 | 凉山农商银行西昌支行 | 柜员 | 2 | 111 |
凉山 | 凉山农商银行航天支行 | 柜员 | 2 | 111 |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 柜员 | 4 | 84 |
凉山 | 凉山农商银行德昌支行 | 柜员 | 3 | 68 |
凉山 | 凉山农商银行会理支行 | 柜员 | 8 | 125 |
凉山 | 凉山农商银行会东支行 | 柜员 | 9 | 115 |
凉山 | 凉山农商银行宁南支行 | 柜员 | 3 | 60 |
凉山 | 凉山农商银行木里支行 | 柜员 | 12 | 386 |
凉山 | 凉山农商银行普格支行 | 柜员 | 5 | 247 |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 柜员 | 6 | 184 |
凉山 | 凉山农商银行昭觉支行 | 柜员 | 3 | 153 |
凉山 | 凉山农商银行金阳支行 | 柜员 | 9 | 221 |
凉山 | 凉山农商银行美姑支行 | 柜员 | 7 | 212 |
凉山 | 凉山农商银行雷波支行 | 柜员 | 9 | 213 |
凉山 | 凉山农商银行喜德支行 | 柜员 | 7 | 292 |
凉山 | 凉山农商银行越西支行 | 柜员 | 7 | 231 |
凉山 | 凉山农商银行甘洛支行 | 柜员 | 5 | 123 |
泸州 | 泸州农商银行 | 柜员 | 7 | 313 |
泸州 | 泸州农商银行 | 客户经理 | 16 | 323 |
泸州 | 泸县农商银行 | 柜员 | 17 | 344 |
泸州 | 合江农商银行 | 柜员 | 10 | 213 |
泸州 | 合江农商银行 | 客户经理 | 6 | 84 |
泸州 | 叙永农商银行 | 柜员 | 5 | 110 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 柜员 | 9 | 251 |
眉山 | 眉山农商银行 | 柜员 | 16 | 591 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 柜员 | 10 | 170 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 客户经理 | 24 | 234 |
眉山 | 青神农商银行 | 柜员 | 4 | 73 |
眉山 | 青神农商银行 | 客户经理 | 5 | 50 |
眉山 | 丹棱农商银行 | 柜员 | 2 | 48 |
绵阳 | 安州农商银行 | 柜员 | 6 | 179 |
绵阳 | 安州农商银行 | 客户经理 | 12 | 203 |
绵阳 | 北川农信联社 | 柜员 | 10 | 249 |
绵阳 | 梓潼农商银行 | 柜员 | 11 | 173 |
绵阳 | 平武农商银行 | 柜员 | 8 | 174 |
绵阳 | 三台农商银行 | 客户经理 | 23 | 331 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 柜员 | 6 | 114 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 客户经理 | 7 | 79 |
南充 | 南充农商银行 | 柜员 | 5 | 350 |
南充 | 南充农商银行 | 客户经理 | 7 | 110 |
南充 | 西充农商银行 | 柜员 | 9 | 83 |
南充 | 南部农商银行 | 柜员 | 16 | 142 |
南充 | 阆中农商银行 | 柜员 | 5 | 74 |
南充 | 阆中农商银行 | 客户经理 | 5 | 36 |
南充 | 仪陇农商银行 | 柜员 | 22 | 423 |
南充 | 仪陇农商银行 | 客户经理 | 16 | 77 |
南充 | 蓬安农信联社 | 柜员 | 10 | 227 |
南充 | 蓬安农信联社 | 客户经理 | 8 | 38 |
南充 | 营山农商银行 | 柜员 | 8 | 78 |
南充 | 营山农商银行 | 客户经理 | 5 | 30 |
内江 | 内江农商银行 | 柜员 | 9 | 246 |
内江 | 内江农商银行 | 客户经理 | 9 | 136 |
内江 | 资中农信联社 | 客户经理 | 12 |
常见问题
查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定
登录 |