沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 88 | 87 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 159 | 157 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 43 | 41 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 20 | 20 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 35 | 33 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 59 | 54 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 4 | 1 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 10 | 7 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 19 | 17 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 25 | 23 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 26 | 21 | 4 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 12 | 12 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 23 | 21 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 2 | 2 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 6 | 6 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 36 | 29 | 7 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 22 | 22 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 14 | 10 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 5 | 5 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 2 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 12 | 6 | 5 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 23 | 20 | 3 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 19 | 17 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 17 | 16 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 4 | 2 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 41 | 35 | 6 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 18 | 15 | 3 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 21 | 18 | 3 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 3 | 2 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 15 | 13 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 54 | 53 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 59 | 54 | 4 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 13 | 10 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 7 | 3 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 2 | 0 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 14 | 9 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 23 | 23 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 21 | 21 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 10 | 8 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 22 | 22 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 33 | 31 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 25 | 21 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 3 | 3 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 7 | 34 | 34 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男,本外不限) | 5 | 7 | 6 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 20 | 19 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或营销专员(本地男) | 8 | 13 | 11 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 17 | 13 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 12 | 48 | 47 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地、男女不限) | 4 | 45 | 44 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 6 | 28 | 25 | 3 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) | 4 | 48 | 45 | 3 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 3 | 9 | 9 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科类(本地、女) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) | 4 | 9 | 8 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) | 2 | 6 | 3 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限) | 7 | 26 | 26 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地生源) | 3 | 30 | 30 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 9 | 9 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 10 | 2 | 8 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 17 | 16 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 2 | 15 | 13 | 2 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 4 | 1 | 1 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 32 | 27 | 3 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 28 | 24 | 2 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 11 | 11 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(A类) | 4 | 10 | 6 | 4 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(A类) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(B卷) | 5 | 8 | 8 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(B卷) | 3 | 9 | 8 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 7 | 2 | 2 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类(男) | 15 | 47 | 28 | 19 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类(女) | 5 | 69 | 39 | 30 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试类(综合类) | 4 | 7 |
常见问题
查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定
登录 |