沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 68 | 57 | 10 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 123 | 105 | 18 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 30 | 28 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 16 | 12 | 4 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 32 | 28 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 52 | 44 | 4 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 3 | 0 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 8 | 6 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 13 | 9 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 19 | 16 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 20 | 19 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 12 | 12 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 18 | 16 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 29 | 29 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 18 | 18 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 9 | 8 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 5 | 5 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 2 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 7 | 4 | 2 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 11 | 10 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 16 | 15 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 3 | 1 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 28 | 26 | 2 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 12 | 10 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 15 | 11 | 4 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 13 | 12 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 47 | 42 | 5 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 48 | 43 | 4 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 10 | 9 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 5 | 3 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 1 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 14 | 9 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 16 | 13 | 3 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 18 | 16 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 8 | 6 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 19 | 12 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 25 | 23 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 17 | 15 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 2 | 2 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 7 | 30 | 30 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男,本外不限) | 5 | 3 | 2 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 19 | 17 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或营销专员(本地男) | 8 | 9 | 9 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 13 | 11 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 12 | 43 | 41 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地、男女不限) | 4 | 34 | 33 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 6 | 22 | 21 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) | 4 | 33 | 31 | 2 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 3 | 9 | 9 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科类(本地、女) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) | 4 | 7 | 7 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) | 2 | 5 | 2 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限) | 7 | 24 | 24 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地生源) | 3 | 25 | 25 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 6 | 5 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 7 | 2 | 5 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 15 | 13 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 2 | 9 | 7 | 2 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 4 | 1 | 1 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 24 | 19 | 4 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 21 | 17 | 3 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 10 | 9 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(A类) | 4 | 5 | 5 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(A类) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(B卷) | 5 | 6 | 6 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(B卷) | 3 | 7 | 7 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 7 | 2 | 2 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类(男) | 15 | 39 | 28 | 11 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类(女) | 5 | 52 | 39 | 13 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试类(综合类) | 4 | 6 | 3 | 2 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (58) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (59) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 7 | 3 | 4 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 5 | 8 | 4 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 25 | 38 | 36 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (05) 本科综合类(本外不限男) | 20 | 30 | 29 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (06) 本科综合类(本地女) | 15 | 56 | 52 | 3 |
(303) 石狮农商银行 | (08) 本科综合类 | 6 | 26 | 20 | 5 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 6 | 3 | 2 | 1 |
(303) 石狮农商银行 | (55) 免笔试类(综合类) | 3 | 5 | 3 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (04) 本科综合类 | 4 | 19 | 18 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (05) 本科综合类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (06) 本科综合类 | 1 | 15 | 15 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (07) 本科综合类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 6 | 5 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (24) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (51) 免笔试类(综合类) | 9 | 3 | 2 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (52) 免笔试类(综合类) | 3 | 2 | 1 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (53) 免笔试类(综合类) | 2 | 6 | 5 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (54) 免笔试类(综合类) | 1 | 3 | 1 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类 | 3 | 14 | 14 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类 | 2 | 24 | 24 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (51) 免笔试类 | 3 | 3 | 1 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(综合卷) | 5 | 20 | 15 | 5 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(综合卷) | 5 | 36 | 29 | 6 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (21) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) | 5 | 2 | 2 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (23) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) | 5 | 3 | 0 | 2 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (62) 法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (65) 法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 文秘类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (73) 计算机类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (76) 计算机类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 16 | 16 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 20 | 19 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 45 | 45 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 3 | 29 | 27 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (55) 免笔试类(综合类) | 2 | 9 | 4 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (60) 免笔试类(金融财会经济专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 18 | 16 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 5 | 85 | 81 | 4 |
(401) 莆田农商银行 | (10) 本科计算机类(本地男) | 3 | 12 | 11 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 8 | 13 | 13 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地男女不限) | 7 | 10 | 9 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 8 | 5 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 免笔试类(计算机类) | 7 | 4 | 4 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 5 | 33 | 31 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 3 | 34 | 33 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限男女不限) | 3 | 15 | 14 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (60) 免笔试类(金融财会经济专业) | 4 | 5 | 3 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 15 | 14 | 11 | 3 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(本地女) | 5 | 26 | 23 | 3 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (10) 计算机本科类(本地男) | 5 | 6 | 6 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试类(综合类) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (58) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (62) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (67) 免笔试类(文秘类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(计算机类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地男女不限) | 10 | 7 | 7 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 5 | 5 | 5 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限男女不限) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女) | 8 | 23 | 23 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (62) 免笔试类(法律类) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (65) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (67) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(文秘类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 2 | 17 | 12 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男)) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 9 | 18 | 14 | 3 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (67) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (69) 免笔试类(文秘类) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类 | 11 | 17 | 16 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 8 | 6 | 2 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 18 | 13 | 5 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (55) 免笔试综合类(本地男女不限) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 6 | 6 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地) | 2 | 9 | 9 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (14) 计算机本科类(本地) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (57) 免笔试类(本地男金融财会经济) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(本地金融财会经济类) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (67) 免笔试类(本地男文秘) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类 | 3 | 17 | 12 | 4 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男) | 6 | 4 | 4 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 本科综合类(女) | 4 | 6 | 1 | 5 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(综合卷) | 6 | 4 | 3 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(综合卷) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(计算机卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 2 | 2 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 4 | 8 | 8 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(本地女) | 2 | 12 | 10 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 5 | 8 | 8 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外男女不限) | 3 | 13 | 11 | 2 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(文秘类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外、男女不限) | 13 | 30 | 22 | 8 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类(本外不限、男) | 5 | 6 | 3 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (58) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试类(法律类) | 2 | 2 | 0 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 5 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 7 | 4 | 3 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地男女不限) | 6 | 5 | 4 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 6 | 6 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 4 | 10 | 10 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (51) 免笔试类(综合类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (55) 免笔试类(综合类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 9 | 8 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 6 | 14 | 9 | 3 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (55) 免笔试(综合类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地、男女不限) | 5 | 12 | 12 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限、男) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外、男女不限) | 3 | 5 | 5 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外、男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯农商银行 | (04) 本科综合(本地男) | 20 | 12 | 10 | 2 |
(605) 建瓯农商银行 | (06) 本科综合(本地女) | 5 | 15 | 11 | 3 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 1 | 1 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (10) 本科计算机类(本地男) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 8 | 7 | 1 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 15 | 13 | 2 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 4 | 3 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(本地女) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 6 | 6 | 0 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 2 | 7 | 6 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地男女不限) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 4 | 13 | 8 | 5 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外、男女不限) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (09) 本科综合类 | 10 | 95 | 84 | 11 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (57) 免笔试类(金融专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
