沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
辽东农商银行笔试成绩排名 | |||||
现将辽东农商银行2019年3月16日笔试成绩公布如下,面试等后续工作请等候通知。 | |||||
辽东农商银行招聘员工笔试成绩 | |||||
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 成绩 | 排名 |
41958078 | 王策 | 男 | 辽宁科技大学 | 74 | 1 |
89124303 | 吴荣峰 | 男 | 沈阳建筑大学 | 69.5 | 2 |
41918502 | 顾淼 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 67 | 3 |
41992286 | 张仕祺 | 男 | 沈阳化工大学科亚学院 | 67 | 3 |
41182970 | 王子晗 | 女 | 辽宁对外经贸学院 | 66 | 5 |
4198918 | 尹鹤霖 | 男 | 沈阳农业大学 | 66 | 5 |
41913267 | 王连杰 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 66 | 5 |
4221801 | 白博维 | 男 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 65.5 | 8 |
41956507 | 李行 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 65 | 9 |
42662318 | 吴宣霏 | 女 | 东北财经大学 | 64 | 10 |
4990921 | 汤岩岩 | 男 | 大连海洋大学 | 64 | 10 |
4191978 | 陈美玉 | 女 | 武汉工程大学 | 63 | 12 |
40522113 | 王志炜 | 男 | 江南大学 | 62.5 | 13 |
41900095 | 张露元 | 女 | 沈阳师范大学 | 62 | 14 |
98838930 | 齐飞 | 男 | 澳大利亚国立大学 | 62 | 14 |
41956252 | 郭娜 | 女 | 东北财经大学 | 61.5 | 16 |
2409490 | 顾苗苗 | 女 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61.5 | 16 |
42655118 | 王爽 | 女 | 东北财经大学 | 61 | 18 |
41945618 | 唐宁 | 女 | 渤海大学文理学院 | 61 | 18 |
41383097 | 孙芳芳 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 18 |
41900100 | 刘刚 | 男 | 大连财经学院 | 60.5 | 21 |
88488861 | 朱晓旭 | 女 | 辽宁工业大学 | 60.5 | 21 |
16027818 | 高梦如 | 女 | 燕山大学 | 60.5 | 21 |
41932855 | 韩季澎 | 男 | 辽宁科技大学 | 60.5 | 21 |
41959363 | 陈恩 | 男 | 东北农业大学 | 60.5 | 21 |
40211156 | 窦思达 | 男 | 沈阳工程学院 | 60 | 26 |
41933500 | 孙姣 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 60 | 26 |
42611271 | 于皓 | 女 | 东北财经大学 | 60 | 26 |
10117419 | 金晓飞 | 女 | 西北农林科技大学 | 60 | 26 |
40815581 | 陈博一 | 男 | 大连财经学院 | 59.5 | 30 |
40777161 | 沈杰 | 男 | 大连海洋大学 | 59.5 | 30 |
41956152 | 赵君宜 | 女 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 59.5 | 30 |
55748809 | 孙浩洋 | 男 | 辽宁大学 | 59.5 | 30 |
34079117 | 曾佳祥 | 女 | 沈阳师范大学 | 59.5 | 30 |
45557034 | 王晶 | 女 | 华东交通大学理工学院 | 59 | 35 |
56918500 | 马昕怡 | 女 | 长春建筑学院 | 59 | 35 |
41985305 | 刘倩 | 女 | 东北财经大学津桥商学院 | 59 | 35 |
41900777 | 刘佳音 | 女 | 辽宁对外经贸学院 | 59 | 35 |
42531763 | 高毓晗 | 女 | 沈阳大学 | 58 | 39 |
41997071 | 李政泽 | 男 | 吉林财经大学信息经济学院 | 58 | 39 |
40209787 | 李卓聪 | 女 | 东北财经大学津桥商学院 | 58 | 39 |
40204943 | 聂虹宇 | 女 | 大连海洋大学 | 58 | 39 |
41956075 | 张彤彤 | 女 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 58 | 39 |
40859087 | 周琳琳 | 女 | 大连财经学院 | 57.5 | 44 |
4190332 | 程鹏 | 女 | 大连外国语大学 | 57.5 | 44 |
41996820 | 哈翔宇 | 女 | 沈阳化工大学 | 57 | 46 |
41265534 | 周杉 | 女 | 渤海大学 | 57 | 46 |
2462312 | 常成程 | 女 | 大连财经学院 | 57 | 46 |
41902269 | 王婷 | 女 | 辽东学院 | 56.5 | 49 |
42290523 | 刘子萌 | 女 | 天津大学仁爱学院 | 56.5 | 49 |
41907913 | 李鹏博 | 男 | 东北财经大学津桥商学院 | 56.5 | 49 |
9854373 | 张思琪 | 女 | 沈阳理工大学 | 56 | 52 |
41928013 | 周楠 | 女 | 大连财经学院 | 56 | 52 |
2489753 | 徐萌 | 女 | 河北大学工商学院 | 56 | 52 |
40800724 | 祝琳月 | 女 | 大连工业大学 | 56 | 52 |
4036752 | 徐铭阳 | 女 | 吉林财经大学信息经济学院 | 56 | 52 |
41948480 | 李芷萱 | 女 | 北京化工大学 | 56 | 52 |
31446604 | 刘聪 | 男 | 福建江夏学院 | 56 | 52 |
41991269 | 于馨竹 | 男 | 中国地质大学长城学院 | 56 | 52 |
40158790 | 高清波 | 女 | 扬州大学 | 55.5 | 60 |
40701529 | 宋贺 | 男 | 渤海大学文理学院 | 55.5 | 60 |
41993229 | 蔡佳芮 | 女 | 沈阳师范大学 | 55.5 | 60 |
41956318 | 董瑶瑶 | 女 | 辽宁科技大学 | 55.5 | 60 |
42846237 | 张璇 | 女 | 渤海大学 | 55.5 | 60 |
41985200 | 史晓翰 | 男 | 华东交通大学理工学院 | 55 | 65 |
41150339 | 胡明欣 | 女 | 大连工业大学 | 55 | 65 |
41917559 | 夏萌 | 男 | 东北财经大学津桥商学院 | 54.5 | 67 |
40535015 | 唐旭辰 | 男 | 辽宁工业大学 | 54.5 | 67 |
66285194 | 李佳慧 | 女 | 辽宁科技大学 | 54.5 | 67 |
30714556 | 王子申 | 男 | 大连工业大学 | 54.5 | 67 |
12446797 | 赵娇 | 女 | 辽宁大学 | 54.5 | 67 |
10887244 | 刘双英 | 女 | 渤海大学 | 54.5 | 67 |
2465145 | 周妍君 | 女 | 唐山学院 | 54.5 | 67 |
88451121 | 孙德淼 | 男 | 沈阳理工大学 | 54 | 74 |
64201618 | 韩琼 | 男 | 鞍山师范学院 | 54 | 74 |
41205577 | 张丽松 | 女 | 沈阳工程学院 | 54 | 74 |
41952452 | 王选铭 | 男 | 大连财经学院 | 54 | 74 |
41950288 | 孙琦 | 男 | 辽宁工业大学 | 54 | 74 |
81779422 | 赵晓旭 | 女 | 沈阳工学院 | 53.5 | 79 |
84081173 | 齐海玉 | 女 | 鞍山师范学院 | 53.5 | 79 |
4206116 | 吴梓榕 | 女 | 鲁迅美术学院 | 53.5 | 79 |
8281133 | 何宗芮 | 女 | 沈阳农业大学 | 53.5 | 79 |
40276612 | 孔德枫 | 男 | 沈阳理工大学 | 53.5 | 79 |
2479356 | 仲苡萌 | 女 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 53.5 | 79 |
41956251 | 张予慈 | 女 | 北京师范大学珠海分校 | 53.5 | 79 |
41943527 | 焦哲 | 女 | 辽宁师范大学 | 53 | 86 |
41916156 | 戚欢 | 男 | 沈阳工业大学工程学院 | 53 | 86 |
4915585 | 刘洋卉 | 女 | 东北财经大学津桥商学院 | 53 | 86 |
88627700 | 赵鑫 | 女 | 沈阳工程学院 | 52.5 | 89 |
14225086 | 时莹 | 女 | 东北财经大学津桥商学院 | 52.5 | 89 |
4191839 | 高明旭 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | 52.5 | 89 |
4996118 | 王雨萌 | 女 | 沈阳师范大学 | 52.5 | 89 |
41992002 | 崔艺馨 | 女 | 渤海大学文理学院 | 52.5 | 89 |
41950117 | 李福欣 | 女 | 渤海大学 | 52 | 94 |
74218002 | 韩雨廷 | 男 | 辽宁科技大学 | 52 | 94 |
4190088 | 王帅 | 男 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 52 | 94 |
41906725 | 马琳 | 女 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 52 | 94 |
12791920 | 刘鹏志 | 男 | 燕山大学里仁学院 | 52 | 94 |
41929926 | 韩硕 | 女 | 沈阳农业大学 | 51.5 | 99 |
41942068 | 孙铭蔚 | 女 | 渤海大学文理学院 | 51.5 | 99 |
40860407 | 曹落 | 女 | 大连外国语大学 | 51.5 | 99 |
4229460 | 辛雨霖 | 男 | 沈阳工学院 | 51.5 | 99 |
24758509 | 梁璐 | 女 | 沈阳航空航天大学 | 51.5 | 99 |
41956856 | 张琳 | 女 | 沈阳师范大学 | 51.5 | 99 |
24196432 | 王爽 | 女 | 渤海大学 | 51.5 | 99 |
84129949 | 孔艺霖 | 女 | 大连理工大学城市学院 | 51 | 106 |
41922199 | 巴恩师 | 男 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 51 | 106 |
64255669 | 罗振洋 | 男 | 辽宁财贸学院 | 51 | 106 |
41407765 | 曹午彤 | 女 | 辽宁财贸学院 | 51 | 106 |
91928533 | 崔诗晗 | 女 | 辽宁理工学院 | 51 | 106 |
41912083 | 付春艳 | 女 | 鞍山师范学院 | 51 | 106 |
40820929 | 师曼 | 女 | 大连工业大学 | 50.5 | 112 |
41945417 | 孙立群 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 50.5 | 112 |
41929919 | 孙宇 | 男 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 50.5 | 112 |
4193398 | 王一迪 | 女 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 50 | 115 |
4067237 | 刘双杰 | 女 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 50 | 115 |
41743933 | 刘硕 | 女 | 鞍山师范学院 | 50 | 115 |
41910976 | 丁威 | 男 | 辽宁师范大学 | 50 | 115 |
98280001 | 宋双如 | 女 | 渤海大学 | 50 | 115 |
41991560 | 詹晓晨 | 女 | 沈阳工学院 | 50 | 115 |
41216320 | 曹林 | 男 | 辽宁科技大学 | 50 | 115 |
98767665 | 韩佳峰 | 男 | 沈阳师范大学 | 49.5 | 122 |
24631715 | 贾雨晨 | 男 | 重庆理工大学 | 49.5 | 122 |
41977199 | 赵梓冰 | 男 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 49.5 | 122 |
41909986 | 李娜 | 女 | 渤海大学 | 49 | 125 |
495934 | 李竹溪 | 男 | 海口经济学院 | 49 | 125 |
41908991 | 王计兵 | 男 | 沈阳建筑大学 | 49 | 125 |
41930095 | 张嘉洋 | 女 | 渤海大学文理学院 | 48.5 | 128 |
10995100 | 刘雨薇 | 女 | 辽宁师范大学海华学院 | 48.5 | 128 |
70011964 | 李晓光 | 女 | 辽东学院 | 48 | 130 |
41911001 | 赵浩男 | 男 | 沈阳工业大学 | 48 | 130 |
91916661 | 王尚缘 | 女 | 大连外国语大学 | 48 | 130 |
2432269 | 董香瑞 | 女 | 沈阳师范大学 | 48 | 130 |
41974500 | 陈月婷 | 女 | 辽宁师范大学 | 47.5 | 134 |
4077236 | 韩帅 | 男 | 辽宁工业大学 | 47.5 | 134 |
32467837 | 姜楠 | 男 | 东北农业大学 | 47.5 | 134 |
174921 | 褚煦 | 男 | 沈阳化工大学科亚学院 | 47.5 | 134 |
2427178 | 孙旭 | 女 | 沈阳农业大学 | 47.5 | 134 |
40522670 | 李玉玲 | 女 | 沈阳大学 | 47.5 | 134 |
40209738 | 白蓝聪 | 女 | 沈阳工程学院 | 47 | 140 |
41999879 | 邵岩 | 男 | 沈阳化工大学科亚学院 | 47 | 140 |
41978530 | 刘子杨 | 男 | 商丘师范学院 | 47 | 140 |
41952411 | 庞煜川 | 男 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 46.5 | 143 |
45150769 | 贺野 | 男 | 东北农业大学成栋学院 | 46.5 | 143 |
41961330 | 王茹 | 女 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 46.5 | 143 |
41905787 | 王杨杨 | 女 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 46 | 146 |
70752759 | 哈鉴航 | 男 | 湖南涉外经济学院 | 45.5 | 147 |
41347651 | 金妍男 | 女 | 沈阳工学院 | 45.5 | 147 |
41956122 | 李烨阳 | 男 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 45.5 | 147 |
71984387 | 艾隽如 | 女 | 长春大学光华学院 | 45.5 | 147 |
91920022 | 王贺臻 | 女 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 45 | 151 |
32265685 | 隋艳彤 | 女 | 天津大学仁爱学院 | 45 | 151 |
41984141 | 闵家阔 | 男 | 辽宁科技大学 | 45 | 151 |
16259300 | 刘珊珊 | 女 | 南京师范大学泰州学院 | 44.5 | 154 |
4192929 | 张晓卓 | 女 | 沈阳音乐学院 | 44.5 | 154 |
19901881 | 徐婷婷 | 女 | 东北财经大学津桥商学院 | 44.5 | 154 |
24797299 | 杨超 | 女 | 哈尔滨远东理工学院 | 44 | 157 |
65391733 | 郑雪 | 女 | 成都理工大学工程技术学院 | 43.5 | 158 |
9875349 | 陈文瑞 | 男 | 辽宁工业大学 | 43.5 | 158 |
2499456 | 朱梓僖 | 女 | 辽宁师范大学海华学院 | 43.5 | 158 |
81755225 | 王英达 | 男 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 43 | 161 |
35120321 | 张振军 | 男 | 武汉理工大学 | 42.5 | 162 |
41525110 | 姜博夫 | 男 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 42.5 | 162 |
41958925 | 翟婧潼 | 女 | 沈阳化工大学科亚学院 | 42.5 | 162 |
41901522 | 徐源泽 | 男 |
大连工业大
常见问题
查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定
登录 |