沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2020江苏农村商业银行公告汇总(持续更新中) | ||||
地区 | 招聘公告 | 招聘人数 | 报名时间 | 公告详情 |
省联社 | 产品研发中心 | 5 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
苏州 | 苏州农商银行 | 60 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
常熟农村商业银行 | 100 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
张家港农村商业银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
太仓农村商业银行 | 50 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
昆山农村商业银行 | 70 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
淮安 | 金湖农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
淮安农商银行 | 15 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
涟水农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
洪泽农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
盱眙农商银行 | 18 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
南京 | 紫金农商银行 | 120 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
溧水农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
高淳农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
无锡 | 无锡农商银行 | 50 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
江阴农商银行 | 70 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
宜兴农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
徐州 | 沛县农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
睢宁农商银行 | 12 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
邳州农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
新沂农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
丰县农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
南通 | 南通农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
启东农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
海门农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
如东农商银行 | 40 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
海安农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
如皋农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
连云港 | 东海农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
灌云农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
灌南农信社 | 18 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
赣榆农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
盐城 | 盐城农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
阜宁农商银行 | 40 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
响水农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
滨海农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
射阳农商银行 | 35 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
建湖农商银行 | 27 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
大丰农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
东台农商银行 | 50 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
扬州 | 扬州农商银行 | 40 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
宝应农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
仪征农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
高邮农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
江都农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
镇江 | 镇江农商银行 | 12 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
丹阳农商银行 | 15 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
句容农商银行 | 18 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
扬中农商银行 | 8 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
泰州 | 泰州农商银行 | 15 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
兴化农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
靖江农商银行 | 15 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
泰兴农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
姜堰农商银行 | 10 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
宿迁 |
沭阳农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |
泗阳农商银行 | 20 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 | |
泗洪农商银行 | 30 | 2019年9月29日——10月29日 | 查看详情 |