沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
单位名称 | 招工总计划 | 各专业招聘计划 | 学历要求 | 备注 | |||||||||||||||||||||
经济学类 | 财政学类 | 金融学类 | 经济与贸易类 | 法学类 |
社会学类 (社会工作专业) |
哲学类 |
中国语言文学类 (汉语言文学专 业) |
外国语言文学类 (英语相关专业) |
新闻传播学类 (网络与新媒体专业) |
数学类 | 电子信息类 | 计算机类 | 植物生产类 | 动物生产类 |
自然保护与环境生态 类 |
林学类 | 管理科学与工程类 | 工商管理类 | 电子商务类 | 土木工程与建筑类 | 心理学类 | ||||
邓州农商银行 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | 全日制本科及以上 | |
唐河县农信联社 | 50 | 5 | 5 | 5 | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | 3 | 全日制本科及以上 | |
镇平农商银行 | 23 | 2 | — | 5 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
新野县农信联社 | 40 | 7 | 7 | 8 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
方城县农信联社 | 28 | 5 | 2 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
内乡农商银行 | 35 | 5 | — | 5 | 5 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
淅川县农信联社 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
西峡农商银行 | 15 | 3 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
南召农商银行 | 30 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
桐柏农商银行 | 15 | — | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
南阳市宛城区农信联社 | 28 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 全日制本科及以上 | |
南阳市卧龙区农信联社 | 10 | 4 | — | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
全日制硕士研究生 及以上 |
|
社旗农商银行 | 8 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 全日制本科及以上 |