沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
地区 | 岗位 | 成绩 |
太原区联社 | 市场营销 | 76.9进面 |
投资理财 | 64.4未进 | |
文秘 | 71.8进面 | |
孝义 | 综合a岗 |
76.1未进 83进面 |
综合b岗 | 82.6进面 | |
壶关 | 综合a岗 | 76.9进面 |
天镇 | 综合a岗 | 60.4进面 |
繁峙 | 综合a岗 | 77.7进面 |
综合b岗 | 74.4进面 | |
怀仁 | 综合a岗 | 65.9进面 |
综合b岗 | 72.2进面 | |
忻州 | 综合a岗 | 75.1进面 |
原平 | 综合a岗 | 75进面 |
晋城 | 综合a岗 |
72.8未进面 74.2未进面 |
汾阳 | 综合a岗 | 84.8进面 |
榆次 | 综合a岗 | 75.9进面 |
综合b岗 | 79未进面 | |
桓曲 | 综合a岗 | 75.5进面 |
保德 | 综合a岗 | 71.9进面 |
左权 | 综合a岗 | 71.1进面 |
交城 | 综合b岗 |
72.8未进面 76.2进面 |
平遥 | 综合a岗 | 67进面 |
综合b岗 | 66.5未进面 | |
临汾 | 综合b岗 | 74未进面 |
浑源 | 综合a岗 | 63.9进面 |
黎城农商行 | 法律 | 69.8进面 |
霍州 | 专技 | 53.5进面 |
吕梁 | 计算机 | 64.8进面 |