沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
为满足武汉市事业单位用人需求,建设高素质专业化人才队伍,服务社会公益事业发展,根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)及有关规定,中共武汉市委组织部、武汉市人力资源和社会保障局(以下简称“市人社局”)组织事业单位面向社会公开招聘工作人员3960名,教师岗121人,现将武汉市直D类教师岗招聘官方咨询电话公告如下:
点击查看>>>2023年武汉市直属事业单位D类公开招聘信息汇总
单位 | 咨询电话 | ||
武汉市人力资源和社会保障局 | 027-83919149 027-12333 |
||
武汉市人事考试院 | 027-82639495 | ||
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市教育局 | 027-65608497 | 027-65608497 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市常青第一中学 | 027-85606421 | 027-85602841 | |
武汉市第二轻工业学校 | 027-86864712 | 027-86864712 | |
武汉市供销商业学校 | 027-87284979 | 027-87284979 | |
武汉市教育发展保障中心 | 027-85710729 | 027-85710729 | |
武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心) | 027-82813535 | 027-82813535 | |
武汉市交通学校 | 027-86509099 | 027-86509099 | |
武汉市教育科学研究院 | 027-85687336 | 027-85686781 | |
武汉市第一商业学校 | 027-85736319 | 027-85792891 | |
武汉市常青童梦幼儿园 | 027-63372753 | 027-63373787 | |
武汉市常青童馨幼儿园 | 027-83925152 | 027-83928208 | |
武汉市仪表电子学校 | 027-52237910 | 027-52237962 | |
武汉市招生考试办公室 | 027-85658031 | 027-85659255 | |
武汉市财政学校 | 027-84551432 | 027-84551440 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市园林和林业局 | 027-82436492 | 027-82212705 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市园林科学研究院 | 027-86531700 | 027-86532252 | |
武汉市林业工作站 | 027-65692457 | 027-65692465 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市文化和旅游局 | 027-82721377 | 027-82839261 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市艺术创作研究中心(武汉市戏曲传承发展研究中心) | 027-82810812 | 027-82810812 | |
江汉关博物馆 | 027-82966569 | 027-82966569 | |
盘龙城遗址博物院 | 027-61915771 | 027-61915862 | |
武汉图书馆 | 027-85718003 | 027-85718019 | |
武汉市少年儿童图书馆 | 027-82812380 | 027-82812380 | |
武汉市艺术学校 | 027-84257618 | 027-84257671 | |
武汉市文物考古研究所(武汉市文化遗产保护研究中心) | 027-85872848 | 027-85872848 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市妇女联合会 | 027-82827464 | 027-82875621 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市妇女儿童活动中心 | 027-83086375 | 027-83086403 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市住房保障和房屋管理局 | 027-85482113 | 027-85482568 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市房产交易中心 | 027-85482006 | 027-85482177 | |
武汉市房地产市场管理中心 | 027-85482021 | 027-85482021 | |
武汉市房产测绘中心 | 027-85777429 | 027-85759413 | |
武汉市房屋安全管理中心(武汉市白蚁防治管理办公室、武汉市优秀历史建筑保护研究中心) | 027-85482083 | 027-85482317 | |
武汉市物业管理事务指导中心(武汉市住房专项维修资金管理中心) | 027-85482757 | 027-85488289 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市总工会 | 027-85790393 | 027-85736479 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市职工服务中心 | 15927371537 | 027-85803277 | |
武汉市总工会机关幼儿园 | 18971171850 | 027-85785526 | |
武汉市工人文化宫管理中心 | 13396063563 | 027-88871080 | |
武汉市工运纪念馆管理中心 | 18186228135 | 027-84843543 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市农业科学院 | 027-88135395 | 027-88106610 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市民族宗教事务委员会 | 027-82813062 | 027-82783918 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市佛教协会秘书处 | 027-82813062 | 027-82783918 | |
武汉市伊斯兰教协会秘书处 | 027-82813062 | 027-82783918 | |
天主教爱国会秘书处 | 027-82813062 | 027-82783918 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市农业农村局 | 027-65683320 | 027-65683219 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉农业检测中心 | 027-82285602 | 027-82285619 | |
武汉市动物疫病预防控制中心 | 027-82285625 | 027-82285662 | |
武汉现代农业教育中心 | 027-83067007 | 027-83067007 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市科学技术局 | 027-65692132 | 027-65692205 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市科技项目管理服务中心 | 027-65692098 | 027-65692086 | |
武汉市科技成果转化促进中心 | 027-65692174 | 027-65692175 | |
武汉市企业科技创新服务中心 | 027-65692202 | 027-85530052 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
中共武汉市委网络安全和信息化委员会办公室 | 027-82796774 | 027-82201510 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市互联网舆情研究中心 | 027-82201840 | 027-82201840 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市城市管理执法委员会 | 027-82714124 | 027-82781697 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 027-85493202 | 027-62303205 | |
武汉市燃气事业发展中心 | 027-82612462 | 027-82612462 | |
武汉市固体废弃物处理中心 | 027-85560160 | 027-85560152 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市政务服务和大数据管理局(市公共资源交易监督管理局) | 027-65771231 | 027-65770066 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
市信息中心(市大数据中心) | 027-82201813 | 027-82201828 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市经济和信息化局 | 027-85319445 | 027-85319437 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市中小企业发展促进中心 | 027-85316858 | 027-85316798 | |
武汉市工业信息化中心 | 027-85317086 | 027-85317151 | |
武汉市工业经济保障中心 | 027-85317062 | 027-85310993 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市残疾人联合会 | 027-82614853 | 027-82605346 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市残疾人社会服务中心 | 027-82710932 | 027-82717165 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市发展和改革委员会 | 027-82796115 | 027-82796162 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉发展战略研究院 | 027-82206509 | 027-82796029 | |
武汉市储备粮保障中心 | 027-82836232 | 027-82818265 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市商务局 (武汉市招商局、武汉市人民政府口岸办公室) |
027-82796605 | 027-82796670 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市开放合作促进中心 | 027-82783223 | 027-82796713 | |
武汉市商务发展促进中心 | 027-83627466 | 027-83633651 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市民政局 | 027-82834902 | 027-82837473 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市社会福利院 | 027-85517585 | 027-85872325 | |
武汉市第二社会福利院 | 027-87902288 | 027-86695082 | |
武汉市儿童福利院 | 027-88871006 | 027-88873989 | |
武汉市武昌殡仪馆 | 027-87803721 | 027-87880769 | |
武汉市青山殡仪馆 | 027-86870335 | 027-86870335 | |
武汉市社会组织服务中心 | 027-87572166 | 027-85754043 | |
武汉市慈善服务中心 | 027-85751277 | 027-85678311 | |
武汉市养老事业发展促进中心 | 027-59108585 | 027-59623677 | |
武汉市城乡最低生活保障中心 | 027-85871161 | 027-85736297 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
市统计局 | 027-82830747 | 027-82827129 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市水务局 | 027-82777343 | 027-82853110 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市排水泵站管理处 | 027-85493261 | 027—85493205 | |
武汉市水务防汛信息中心 | 027-82721110 | 027-82726159 | |
武汉市大军山泵站管理处 | 027-84933078 | 027-84937556 | |
武汉市计划用水节约用水办公室 | 027-83620339 | 027-83883692 | |
武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站) | 027-82725169 | 027-82720069 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市科学技术协会 | 027-65692033 | 027-65692047 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉科学技术馆 | 027-50750655 | 027-50750598 | |
武汉市科技创新服务中心 | 027-85788050 | 027-82847162 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 | 027-86770422 | 027-86779323 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 | 027-88709379 | 027-86328199 | |
武汉市东湖生态旅游风景区东湖海事处 | 027-86628510 | 027-88609867 | |
行业主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市东湖生态旅游风景区教育局 | 027-88732331 | 027-88732051 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 | 027-88732331 | 027-88080105 | |
武汉市东湖实验学校 | 027-88732331 | 027-86627665 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市退役军人事务局 | 027-82281315 | 027-82281398 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市优抚医院 | 027-50160973 | 027-50161110 | |
武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 | 027-88412792 | 027-88412966 | |
武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 | 027-83424190 | 027-83424189 | |
武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 | 027-87639069 | 027-87800013 | |
武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 | 027-82652221 | 027-82751090 | |
武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 027-83610170 | 027-83338812 | |
武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 027-87277145 | 027-87277145 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
共青团武汉市委员会 | 027-85499905 | 027-85499907 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市青少年宫 | 027-85260008 | 027-85260066 | |
中国共产主义共青团武汉市委员会团校 | 027-85886180 | 027-85886180 | |
武汉市 | 主管单位 | 咨询电话 | 投诉电话 |
武汉市交通运输局 | 027-68820022 | 027-68820352 | |
招聘单位 | 咨询电话 | 投诉电话 | |
武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 | 027-68820208 | 027-68820218 | |
武汉市交通运输局客运事业发展中心 | 027-68820235 | 027-68820236 | |
武汉市交通运输局公路事业发展中心 | 027-82858936 | 027-82858933 |