地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 814 | 439 | 407:1 |
石家庄 | 长安区 | 职位D | 1010104 | 3 | 1064 | 719 | 354.67:1 |
唐山 | 路北区 | 职位 | 1050271 | 1 | 348 | 201 | 348:1 |
沧州 | 沧县 | 职位C | 1080268 | 1 | 342 | 199 | 342:1 |
沧州 | 运河区 | 职位A | 1080143 | 1 | 312 | 163 | 312:1 |
廊坊 | 固安县 | 职位A | 1060207 | 1 | 296 | 198 | 296:1 |
邯郸 | 邯山区 | 职位D | 1110107 | 1 | 292 | 187 | 292:1 |
廊坊 | 固安县 | 职位B | 1060208 | 1 | 262 | 170 | 262:1 |
邯郸 | 邯山区 | 职位D | 1110112 | 1 | 260 | 165 | 260:1 |
秦皇岛 | 北戴河区 | 职位A | 1040043 | 1 | 258 | 176 | 258:1 |
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
石家庄 | 长安区 | 职位D | 1010104 | 3 | 1064 | 719 | 354.67:1 |
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 814 | 439 | 407:1 |
石家庄 | 藁城区 | 职位H | 1010188 | 5 | 732 | 501 | 146.4:1 |
石家庄 | 长安区 | 职位C | 1010103 | 3 | 692 | 481 | 230.67:1 |
邯郸 | 磁县 | 职位D | 1110320 | 9 | 666 | 469 | 74:1 |
石家庄 | 灵寿县 | 职位A | 1010366 | 6 | 592 | 385 | 98.67:1 |
石家庄 | 藁城区 | 职位G | 1010187 | 5 | 570 | 397 | 114:1 |
邢台 | 平乡县 | 职位D | 1100336 | 6 | 528 | 378 | 88:1 |
邯郸 | 武安市 | 职位C | 1110230 | 6 | 516 | 352 | 86:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1000085 | 32 | 493 | 303 | 15.41:1 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。