部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
国家税务总局 | 40 | 120.9 | 128.6 |
国家税务总局安徽省税务局 | 2127 | 100.9 | 139.4 |
国家税务总局北京市税务局 | 1754 | 110 | 139 |
国家税务总局大连市税务局 | 781 | 104.4 | 140.1 |
国家税务总局福建省税务局 | 2136 | 105 | 141.4 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 1595 | 98.6 | 134.4 |
国家税务总局广东省税务局 | 3692 | 101.3 | 139.1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2123 | 98.5 | 132.6 |
国家税务总局贵州省税务局 | 1602 | 97.9 | 133.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 697 | 98.4 | 131.4 |
国家税务总局河北省税务局 | 3676 | 90.4 | 136.9 |
国家税务总局河南省税务局 | 3675 | 95.1 | 141.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 2049 | 90.2 | 131.3 |
国家税务总局湖北省税务局 | 3235 | 100.1 | 138.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 3195 | 90.7 | 140.3 |
国家税务总局吉林省税务局 | 2132 | 98 | 135.3 |
国家税务总局江苏省税务局 | 3232 | 98.5 | 143.5 |
国家税务总局江西省税务局 | 2127 | 90.7 | 136.2 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 3222 | 95.3 | 135.2 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 2087 | 90.7 | 131.8 |
国家税务总局宁波市税务局 | 455 | 102.6 | 142 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 575 | 100.2 | 131.9 |
国家税务总局青岛市税务局 | 601 | 113.9 | 144.7 |
国家税务总局青海省税务局 | 695 | 93.9 | 130.8 |
国家税务总局厦门市税务局 | 211 | 117.8 | 140.6 |
国家税务总局山东省税务局 | 3686 | 96.5 | 143.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 2128 | 104.3 | 137.2 |
国家税务总局陕西省税务局 | 2667 | 103 | 139.2 |
国家税务总局上海市税务局 | 1751 | 105.4 | 140.7 |
国家税务总局深圳市税务局 | 698 | 109.8 | 140 |
国家税务总局四川省税务局 | 3682 | 100.9 | 139.3 |
国家税务总局天津市税务局 | 1601 | 103.4 | 141.9 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 206 | 93.5 | 131.7 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1239 | 95.7 | 128 |
国家税务总局云南省税务局 | 2135 | 102 | 137.7 |
国家税务总局浙江省税务局 | 3230 | 94.2 | 143.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 1057 | 105.1 | 138.6 |
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
国家税务总局 | 40 | 120.9 | 128.6 |
国家税务总局安徽省税务局 | 2127 | 100.9 | 139.4 |
国家税务总局北京市税务局 | 1754 | 110 | 139 |
国家税务总局大连市税务局 | 781 | 104.4 | 140.1 |
国家税务总局福建省税务局 | 2136 | 105 | 141.4 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 1595 | 98.6 | 134.4 |
国家税务总局广东省税务局 | 3692 | 101.3 | 139.1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2123 | 98.5 | 132.6 |
国家税务总局贵州省税务局 | 1602 | 97.9 | 133.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 697 | 98.4 | 131.4 |
国家税务总局河北省税务局 | 3676 | 90.4 | 136.9 |
国家税务总局河南省税务局 | 3675 | 95.1 | 141.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 2049 | 90.2 | 131.3 |
国家税务总局湖北省税务局 | 3235 | 100.1 | 138.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 3195 | 90.7 | 140.3 |
国家税务总局吉林省税务局 | 2132 | 98 | 135.3 |
国家税务总局江苏省税务局 | 3232 | 98.5 | 143.5 |
国家税务总局江西省税务局 | 2127 | 90.7 | 136.2 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 3222 | 95.3 | 135.2 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 2087 | 90.7 | 131.8 |
国家税务总局宁波市税务局 | 455 | 102.6 | 142 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 575 | 100.2 | 131.9 |
国家税务总局青岛市税务局 | 601 | 113.9 | 144.7 |
国家税务总局青海省税务局 | 695 | 93.9 | 130.8 |
国家税务总局厦门市税务局 | 211 | 117.8 | 140.6 |
国家税务总局山东省税务局 | 3686 | 96.5 | 143.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 2128 | 104.3 | 137.2 |
国家税务总局陕西省税务局 | 2667 | 103 | 139.2 |
国家税务总局上海市税务局 | 1751 | 105.4 | 140.7 |
国家税务总局深圳市税务局 | 698 | 109.8 | 140 |
国家税务总局四川省税务局 | 3682 | 100.9 | 139.3 |
国家税务总局天津市税务局 | 1601 | 103.4 | 141.9 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 206 | 93.5 | 131.7 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1239 | 95.7 | 128 |
国家税务总局云南省税务局 | 2135 | 102 | 137.7 |
国家税务总局浙江省税务局 | 3230 | 94.2 | 143.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 1057 | 105.1 | 138.6 |
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
国家税务总局 | 40 | 120.9 | 128.6 |
国家税务总局安徽省税务局 | 2127 | 100.9 | 139.4 |
国家税务总局北京市税务局 | 1754 | 110 | 139 |
国家税务总局大连市税务局 | 781 | 104.4 | 140.1 |
国家税务总局福建省税务局 | 2136 | 105 | 141.4 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 1595 | 98.6 | 134.4 |
国家税务总局广东省税务局 | 3692 | 101.3 | 139.1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2123 | 98.5 | 132.6 |
国家税务总局贵州省税务局 | 1602 | 97.9 | 133.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 697 | 98.4 | 131.4 |
国家税务总局河北省税务局 | 3676 | 90.4 | 136.9 |
国家税务总局河南省税务局 | 3675 | 95.1 | 141.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 2049 | 90.2 | 131.3 |
国家税务总局湖北省税务局 | 3235 | 100.1 | 138.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 3195 | 90.7 | 140.3 |
国家税务总局吉林省税务局 | 2132 | 98 | 135.3 |
国家税务总局江苏省税务局 | 3232 | 98.5 | 143.5 |
国家税务总局江西省税务局 | 2127 | 90.7 | 136.2 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 3222 | 95.3 | 135.2 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 2087 | 90.7 | 131.8 |
国家税务总局宁波市税务局 | 455 | 102.6 | 142 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 575 | 100.2 | 131.9 |
国家税务总局青岛市税务局 | 601 | 113.9 | 144.7 |
国家税务总局青海省税务局 | 695 | 93.9 | 130.8 |
国家税务总局厦门市税务局 | 211 | 117.8 | 140.6 |
国家税务总局山东省税务局 | 3686 | 96.5 | 143.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 2128 | 104.3 | 137.2 |
国家税务总局陕西省税务局 | 2667 | 103 | 139.2 |
国家税务总局上海市税务局 | 1751 | 105.4 | 140.7 |
国家税务总局深圳市税务局 | 698 | 109.8 | 140 |
国家税务总局四川省税务局 | 3682 | 100.9 | 139.3 |
国家税务总局天津市税务局 | 1601 | 103.4 | 141.9 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 206 | 93.5 | 131.7 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1239 | 95.7 | 128 |
国家税务总局云南省税务局 | 2135 | 102 | 137.7 |
国家税务总局浙江省税务局 | 3230 | 94.2 | 143.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 1057 | 105.1 | 138.6 |
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
国家税务总局 | 40 | 120.9 | 128.6 |
国家税务总局安徽省税务局 | 2127 | 100.9 | 139.4 |
国家税务总局北京市税务局 | 1754 | 110 | 139 |
国家税务总局大连市税务局 | 781 | 104.4 | 140.1 |
国家税务总局福建省税务局 | 2136 | 105 | 141.4 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 1595 | 98.6 | 134.4 |
国家税务总局广东省税务局 | 3692 | 101.3 | 139.1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2123 | 98.5 | 132.6 |
国家税务总局贵州省税务局 | 1602 | 97.9 | 133.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 697 | 98.4 | 131.4 |
国家税务总局河北省税务局 | 3676 | 90.4 | 136.9 |
国家税务总局河南省税务局 | 3675 | 95.1 | 141.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 2049 | 90.2 | 131.3 |
国家税务总局湖北省税务局 | 3235 | 100.1 | 138.6 |
国家税务总局湖南省税务局 | 3195 | 90.7 | 140.3 |
国家税务总局吉林省税务局 | 2132 | 98 | 135.3 |
国家税务总局江苏省税务局 | 3232 | 98.5 | 143.5 |
国家税务总局江西省税务局 | 2127 | 90.7 | 136.2 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 3222 | 95.3 | 135.2 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 2087 | 90.7 | 131.8 |
国家税务总局宁波市税务局 | 455 | 102.6 | 142 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 575 | 100.2 | 131.9 |
国家税务总局青岛市税务局 | 601 | 113.9 | 144.7 |
国家税务总局青海省税务局 | 695 | 93.9 | 130.8 |
国家税务总局厦门市税务局 | 211 | 117.8 | 140.6 |
国家税务总局山东省税务局 | 3686 | 96.5 | 143.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 2128 | 104.3 | 137.2 |
国家税务总局陕西省税务局 | 2667 | 103 | 139.2 |
国家税务总局上海市税务局 | 1751 | 105.4 | 140.7 |
国家税务总局深圳市税务局 | 698 | 109.8 | 140 |
国家税务总局四川省税务局 | 3682 | 100.9 | 139.3 |
国家税务总局天津市税务局 | 1601 | 103.4 | 141.9 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 206 | 93.5 | 131.7 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1239 | 95.7 | 128 |
国家税务总局云南省税务局 | 2135 | 102 | 137.7 |
国家税务总局浙江省税务局 | 3230 | 94.2 | 143.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 1057 | 105.1 | 138.6 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。