单位名称 | 职位代码 | 所属大类 | 缴费人数 | 最低进面分数 | 最高进面分数 | 进面 平均分数 |
贵州省人民政府办公厅 | 00000101 | 公务员 | 485 | 73.67 | 79 | 75.62 |
贵州省教育厅 | 00000201 | 公务员 | 35 | 69.57 | 74.37 | 71.18 |
贵州省农业农村厅 | 00000301 | 公务员 | 47 | 63.73 | 69.4 | 66.14 |
贵州省住房和城乡建设厅 | 00000401 | 公务员 | 143 | 71.5 | 72.73 | 72.11 |
贵州省应急管理厅 | 00000501 | 公务员 | 251 | 73.07 | 74.33 | 73.80 |
贵州省森林防火中心 | 00000601 | 公务员 | 260 | 70.83 | 73.13 | 71.75 |
贵州省森林防火中心 | 00000602 | 公务员 | 176 | 68.8 | 71.97 | 69.89 |
贵州省财政厅 | 00000701 | 公务员 | 34 | 68.23 | 72 | 69.86 |
贵州省财政厅 | 00000702 | 公务员 | 24 | 66.4 | 72.87 | 69.69 |
贵州省省级财政国库支付中心 | 00000801 | 公务员 | 10 | 58.27 | 66.63 | 62.62 |
贵州省省级财政国库支付中心 | 00000802 | 公务员 | 21 | 64.9 | 68.87 | 66.88 |
贵州省财政厅投资评审中心 | 00000901 | 公务员 | 36 | 70.6 | 71.83 | 71.22 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。