沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
职位名称 | 学历 | 专业 | 其他要求 |
执法勤务一(特警突击) | 专科及以上 | 不限 | 解放军、武警部队退役军人(限男性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队特种作战岗位服役2年及以上的退役士官) |
执法勤务二(特警突击) | 专科及以上 | 不限 | 解放军、武警部队退役军人(限女性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队特种作战岗位服役1年及以上的退役士兵、退役士官) |
执法勤务三(特警狙击) | 专科及以上 | 不限 | 解放军、武警部队退役军人(限男性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队特种作战岗位服役2年及以上,并取得狙击专业相关评定证书的退役士官) |
执法勤务四(特警排爆) | 专科及以上 | 不限 | 解放军、武警部队退役军人(限男性,18-25周岁,曾在解放军、武警部队爆破、排爆岗位服役2年及以上,并取得爆破、排爆专业相关评定证书的退役士官) |
执法勤务五(信息通信<警务信通技术>) | 研究生 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、控制工程、人工智能 | 限男性 |
执法勤务六(信息通信<警务信通技术>) | 研究生 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、控制工程、人工智能、 | 限男性 |
执法勤务七(信息通信<警务信通技术>) | 研究生 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、控制工程、人工智能 | 限女性 |
执法勤务八(信息通信<警务信通技术>) | 研究生 | 智能科学与技术、大数据管理、大数据管理与应用、大数据技术与工程 | 限男性 |
执法勤务九(信息通信<警务信通技术>) | 研究生 | 电子科学与技术、信息与通信工程、通信工程、集成电路科学与工程、电子信息(二级学科) | 限男性 |
执法勤务十 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 限男性 |
执法勤务十一 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 限女性 |
执法勤务十二 | 研究生 | 法学(二级学科)、法律、纪检监察学 | 限男性 |
执法勤务十三 | 研究生 | 知识产权、知识产权法(学) | 限男性 |
执法勤务十四(金融财会) | 研究生 | 理论经济学、应用经济学(二级学科)、财政学、金融、数字经济、税务 | 限男性 |
执法勤务十五(金融财会) | 研究生 | 工商管理学(二级学科)、国际商务、资产评估、会计(学)、审计(学)、财务学、财务管理 | 限男性 |
执法勤务十六(金融财会) | 研究生 | 工商管理学(二级学科)、国际商务、资产评估、会计(学)、审计(学)、财务学、财务管理 | 限女性 |
执法勤务十七 | 研究生 | 信息资源管理、图书情报与档案管理、图书情报、密码 | 限男性 |
执法勤务十八 | 研究生 | 化学、生物学、生态学、化学工程与技术、化学工程、材料与化工、药学、生物与医药、生物医学工程 | 限男性 |
执法勤务十九 | 研究生 | 建筑(学)、土木工程、土木水利、测绘科学与技术、测绘工程、遥感科学与技术 | 限男性 |
执法勤务二十 | 研究生 | 统计学、应用统计 | 限男性 |
执法勤务二十一 | 研究生 | 交通运输工程、交通运输(二级学科)、道路交通运输 | 限男性 |
执法勤务二十二 | 研究生 | 城乡规划(学)、城市规划 | 限男性 |
执法勤务二十三 | 研究生 | 心理学、应用心理 | 性别不限 |
执法勤务二十四 | 研究生 | 车辆工程、车身工程、汽车电子工程、汽车运用工程 | 限男性 |
执法勤务二十五 | 研究生 | 电气工程 | 限男性 |
执法勤务二十六 | 研究生 | 机械工程、机械 | 限男性 |
执法勤务二十七 | 研究生 | 食品科学与工程、食品与营养 | 限男性 |
执法勤务二十八 | 研究生 | 数学 | 限男性 |
执法勤务二十九 | 研究生 | 特殊教育(学)、犯罪心理学 | 限女性 |
执法勤务三十 | 本科及以上 | 本科:监狱学、司法警察学、社区矫正 研究生:法律(监所管理与罪犯矫正方向) |
限男性 |
执法勤务三十一 | 本科及以上 | 本科:监狱学、司法警察学、社区矫正 研究生:法律(监所管理与罪犯矫正方向) |
限女性 |
执法勤务三十二(外语及少数民族语言翻译) | 研究生 | 英语语言文学、翻译学(英语方向)、英语笔译、英语口译 | 性别不限 |
执法勤务三十三(外语及少数民族语言翻译<非通用语>) | 本科及以上 | 本科:德语;研究生:德语语言文学、翻译学(德语方向)、德语笔译、德语口译 | 性别不限 |
综合管理一(信息通信<警务信通技术>) | 研究生 | 数学、统计学、应用统计、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、智能科学与技术、交通运输工程、交通运输 | 性别不限 |
综合管理二 | 研究生 | 哲学(门类)、经济学(门类)、法学(门类)、教育学(门类)、文学(门类)、历史学(门类)、管理学(门类) | 性别不限 |
综合管理三 | 研究生 | 新闻传播学、新闻与传播、出版 | 限男性 |
综合管理四 | 研究生 | 新闻传播学、新闻与传播、出版 | 限女性 |
综合管理五 | 研究生 | 哲学、应用伦理、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、中国语言文学、汉语国际教育、国际汉语教育、国际中文教育 | 限男性 |
综合管理六 | 研究生 | 哲学、应用伦理、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、中国语言文学、汉语国际教育、国际汉语教育、国际中文教育 | 限女性 |
综合管理七 | 研究生 | 社会学、社会工作、公共管理学(二级学科)、公共管理 | 限男性 |
警务技术一(法医) | 研究生 | 临床医学(二级学科)、法医学、特种医学(法医学方向) | 限男性 |
警务技术二(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类;研究生:临床医学(二级学科)、法医学、特种医学(法医学方向) | 限男性 |
警务技术三(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类;研究生:临床医学(二级学科)、法医学、特种医学(法医学方向) | 限女性 |
警务技术四(网络安全管理<网络安全技术>) | 研究生 | 网络空间安全、网络与信息安全 | 限男性,且必须符合以下其中一项:1、参加市级以上政府、学校及社会组织的网络安全技能大赛、CTF比赛、“护网行动”并获得名次;2、获得省级及以上网络、信息安全等方面技能证书;3、提交相关具有CVE编号的漏洞;4、参与市级及以上相关重大网络信息安全项目。 |
警务技术五(网络安全管理<网络安全技术>) | 本科及以上 | 本科:信息安全、信息对抗技术、网络空间安全;研究生:网络空间安全、网络与信息安全 |
限男性,且必须符合以下其中一项:1、参加市级以上政府、学校及社会组织的网络安全技能大赛、CTF比赛、“护网行动”并获得名次;2、获得省级及以上网络、信息安全等方面技能证书;3、提交相关具有CVE编号的漏洞;4、参与市级及以上相关重大网络信息安全项目。
|