沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 招录比 |
国家金融监督管理总局上海监管局 | 7 | 7 | 452 | 64.6 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 29 | 329 | 164.5 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 0 | 80 | 40 |
国家税务总局上海市税务局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
国家统计局上海调查总队 | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
农业农村部 | 1 | 5 | 222 | 222 |
上海出入境边防检查总站 | 60 | 40 | 1968 | 32.8 |
上海海关 | 110 | 589 | 2371 | 21.6 |
上海海关缉私局 | 3 | 0 | 22 | 7.3 |
上海海事局 | 50 | 9 | 2354 | 47.1 |
上海市邮政管理局 | 7 | 41 | 574 | 82 |
上海铁路公安局 | 64 | 264 | 593 | 9.3 |
审计署驻上海特派员办事处 | 4 | 1 | 306 | 76.5 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
长江航运公安局 | 2 | 4 | 39 | 19.5 |
中国民用航空华东地区管理局公安局 | 1 | 0 | 3 | 3 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 6 | 3 | 203 | 33.8 |
中国浦东干部学院 | 5 | 3 | 356 | 71.2 |
中国人民银行上海总部 | 21 | 154 | 1288 | 61.3 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
总计 | 967 | 3209 | 69133 | 71.5 |
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 招录比 |
国家税务总局上海市税务局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
上海海关 | 110 | 589 | 2371 | 21.6 |
上海海事局 | 50 | 9 | 2354 | 47.1 |
上海出入境边防检查总站 | 60 | 40 | 1968 | 32.8 |
国家统计局上海调查总队 | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
中国人民银行上海总部 | 21 | 154 | 1288 | 61.3 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 招录比 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 245 | 3533 | 883.3 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 1 | 26 | 726 | 726 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 1 | 4 | 475 | 475 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 2 | 468 | 468 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110227005 | 1 | 39 | 428 | 428 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110227004 | 1 | 32 | 427 | 427 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 300143838001 | 1 | 119 | 415 | 415 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110012012 | 5 | 16 | 2041 | 408.2 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018011 | 4 | 72 | 1630 | 407.5 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区保税区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110019010 | 1 | 26 | 406 | 406 |
相关阅读