沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1070 | 349 | 50267 | 47629 | 45:1 | 0 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 177 | 21383 | 19220 | 74:1 | 0 |
中国人民银行辽宁省分行 | 94 | 57 | 4902 | 4888 | 52:1 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 45 | 38 | 4776 | 3902 | 87:1 | 0 |
辽宁海事局 | 47 | 36 | 2757 | 2324 | 49:1 | 2 |
大连海关 | 60 | 48 | 2333 | 2027 | 34:1 | 1 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 71 | 37 | 1544 | 1543 | 22:1 | 0 |
沈阳海关 | 20 | 16 | 907 | 860 | 43:1 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 842 | 825 | 165:1 | 0 |
中国人民银行大连市分行 | 17 | 9 | 642 | 639 | 38:1 | 0 |
招录部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 1 | 1474 | 1578 | 1474:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129001007 | 1 | 769 | 886 | 769:1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 昌图调查队调查一科一级科员 | 400110106036 | 1 | 625 | 672 | 625:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市龙港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110109002 | 2 | 1195 | 1198 | 598:1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队调查一科一级科员 | 400110106030 | 1 | 536 | 538 | 536:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110102002 | 2 | 988 | 1014 | 494:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 1 | 484 | 529 | 484:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110096001 | 4 | 1589 | 1600 | 397:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110005011 | 2 | 788 | 811 | 394:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连长兴岛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012014 | 1 | 378 | 431 | 378:1 |
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 328 | 220 | 2620 | 22348 | 24968 | 2 |
沈阳 | 385 | 182 | 1280 | 12735 | 14015 | 0 |
营口 | 107 | 44 | 396 | 5915 | 6311 | 1 |
锦州 | 104 | 42 | 296 | 5803 | 6099 | 1 |
朝阳 | 100 | 35 | 202 | 5336 | 5538 | 0 |
葫芦岛 | 69 | 34 | 59 | 4833 | 4892 | 0 |
铁岭 | 87 | 33 | 76 | 4313 | 4389 | 0 |
盘锦 | 71 | 28 | 183 | 4147 | 4330 | 0 |
阜新 | 84 | 30 | 181 | 4022 | 4203 | 0 |
抚顺 | 96 | 28 | 508 | 3867 | 4375 | 0 |
本溪 | 75 | 28 | 392 | 3563 | 3955 | 0 |
鞍山 | 105 | 41 | 153 | 3551 | 3704 | 0 |
辽阳 | 79 | 32 | 71 | 3319 | 3390 | 1 |
丹东 | 98 | 47 | 178 | 3296 | 3474 | 0 |
总计 | 1788 | 824 | 6595 | 87048 | 93643 | 5 |
相关阅读