沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 722 | 592 | 118.4 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 45 | 38 | 4331 | 3266 | 72.58 | 0 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 177 | 18821 | 14720 | 56.62 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 6 | 6 | 412 | 338 | 56.33 | 0 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 2 | 127 | 112 | 56 | 0 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 8 | 4 | 436 | 376 | 47 | 0 |
辽宁海事局 | 47 | 36 | 2433 | 2118 | 45.06 | 2 |
中国人民银行辽宁省分行 | 94 | 57 | 4569 | 4086 | 43.47 | 0 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 5 | 4 | 268 | 211 | 42.2 | 0 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1070 | 349 | 46913 | 39751 | 37.15 | 0 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 1 | 1327 | 1440 | 1327 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110096001 | 4 | 1271 | 1449 | 317.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市龙港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110109002 | 2 | 1000 | 1079 | 500 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110053002 | 3 | 880 | 1018 | 293.33 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110102002 | 2 | 797 | 895 | 398.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110055003 | 3 | 767 | 887 | 255.67 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110065005 | 4 | 709 | 823 | 177.25 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110005011 | 2 | 648 | 736 | 324 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局抚顺县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 4 | 613 | 814 | 153.25 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129001007 | 1 | 571 | 812 | 571 |
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 245 | 363 | 4849 | 18425 | 23274 | 2 |
沈阳 | 125 | 316 | 1894 | 8626 | 10520 | 0 |
营口 | 51 | 115 | 589 | 5389 | 5978 | 2 |
锦州 | 45 | 107 | 835 | 5067 | 5902 | 1 |
朝阳 | 36 | 101 | 769 | 4409 | 5178 | 0 |
葫芦岛 | 35 | 70 | 378 | 4184 | 4562 | 0 |
抚顺 | 29 | 97 | 746 | 3399 | 4145 | 0 |
盘锦 | 29 | 72 | 848 | 3290 | 4138 | 0 |
铁岭 | 34 | 88 | 472 | 3637 | 4109 | 0 |
阜新 | 31 | 85 | 759 | 3178 | 3937 | 0 |
丹东 | 60 | 112 | 609 | 3269 | 3878 | 0 |
本溪 | 29 | 76 | 714 | 2945 | 3659 | 0 |
鞍山 | 42 | 106 | 501 | 3025 | 3526 | 0 |
辽阳 | 33 | 80 | 552 | 2614 | 3166 | 0 |
总计 | 824 | 1788 | 14515 | 71457 | 85972 | 5 |
相关阅读