沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 3250 | 2943 | 2943:1 |
2 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 2636 | 2216 | 2216:1 |
3 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 4456 | 3534 | 1767:1 |
4 | 湖南 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 400110718006 | 1 | 1797 | 1721 | 1721:1 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001062 | 1 | 1744 | 1710 | 1710:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(十六) | 300130001054 | 1 | 1700 | 1672 | 1672:1 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 3334 | 3279 | 1639.5:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(十六) | 300130001038 | 1 | 1650 | 1612 | 1612:1 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001058 | 1 | 1672 | 1606 | 1606:1 |
10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 1738 | 1589 | 1589:1 |
相关阅读