部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 0 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 2 | 0 | 0 |
江门海关缉私局 | 江门海关缉私局 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(七) | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 1 | 0 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (九) | 2 | 0 | 0 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(六) | 2 | 0 | 0 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十四) | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(十) | 1 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 0 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 大埔调查队一级科员(2) | 1 | 0 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (二) | 3 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 5 | 0 | 0 |
相关阅读
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。