排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111002 | 27 | 35 | 35 | 1.3:1 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110325001 | 23 | 33 | 33 | 1.43:1 |
3 | 广东 | 拱北海关 | 横琴海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110010007 | 20 | 25 | 23 | 1.15:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 3666 | 2311 | 128.39:1 |
5 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110020001 | 17 | 37 | 13 | 0.76:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 法律 | 200110001002 | 16 | 509 | 268 | 16.75:1 |
7 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 15 | 247 | 224 | 14.93:1 |
8 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001003 | 15 | 404 | 374 | 24.93:1 |
9 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 15 | 88 | 87 | 5.8:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 14 | 610 | 305 | 21.79:1 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。