沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局上海市税务局 | 580 | 1874 | 14259 | 16133 | 27.8 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 10 | 630 | 1710 | 2340 | 234.0 |
上海海事局 | 50 | 101 | 916 | 1017 | 20.3 |
上海海关 | 110 | 388 | 616 | 1004 | 9.1 |
上海出入境边防检查总站 | 60 | 49 | 797 | 846 | 14.1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 93 | 550 | 643 | 128.6 |
国家统计局上海调查总队 | 11 | 115 | 521 | 636 | 57.8 |
中国人民银行上海总部 | 21 | 313 | 313 | 626 | 29.8 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 13 | 11 | 400 | 411 | 31.6 |
上海铁路公安局 | 64 | 225 | 75 | 300 | 4.7 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 3 | 30 | 247 | 277 | 92.3 |
上海市邮政管理局 | 7 | 54 | 188 | 242 | 34.6 |
国家金融监督管理总局上海监管局 | 7 | 1 | 188 | 189 | 27.0 |
中国浦东干部学院 | 5 | 35 | 107 | 142 | 28.4 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 37 | 103 | 140 | 70.0 |
审计署驻上海特派员办事处 | 4 | 1 | 120 | 121 | 30.3 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 6 | 41 | 72 | 113 | 18.8 |
农业农村部 | 1 | 3 | 73 | 76 | 76.0 |
国家能源局华东监管局 | 2 | 16 | 26 | 42 | 21.0 |
长江航运公安局 | 2 | 2 | 15 | 17 | 8.5 |
上海海关缉私局 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.7 |
中国民用航空华东地区管理局公安局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
合计 | 967 | 4023 | 21301 | 25324 | 26.2 |
用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 报录比 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 400110108002 | 4 | 629 | 1843 | 460.8 |
生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 400110108003 | 1 | 1 | 335 | 335.0 |
水利部太湖流域管理局 | 400110227005 | 1 | 48 | 234 | 234.0 |
洋山港海事局 | 300110008005 | 1 | 19 | 227 | 227.0 |
吴淞海事局 | 300110009007 | 1 | 44 | 200 | 200.0 |
水利部太湖流域管理局 | 400110227004 | 1 | 11 | 200 | 200.0 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 300110012010 | 5 | 0 | 819 | 163.8 |
国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 300110018010 | 4 | 7 | 654 | 163.5 |
国家统计局上海调查总队 | 400110109006 | 1 | 45 | 156 | 156.0 |
国家税务总局上海市嘉定区税务局 | 300110012012 | 5 | 26 | 774 | 154.8 |
相关阅读