沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 招考人数 | 职位数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | 无人报考职位 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 1070 | 349 | 18974 | 12262 | 11.46 | 1 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 177 | 7308 | 5542 | 21.32 | 1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 45 | 38 | 1887 | 1365 | 30.33 | 3 |
中国人民银行辽宁省分行 | 94 | 57 | 1740 | 1035 | 11.01 | 1 |
辽宁海事局 | 47 | 36 | 1218 | 818 | 17.40 | 3 |
大连海关 | 60 | 48 | 856 | 559 | 9.32 | 3 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 71 | 37 | 480 | 461 | 6.49 | 1 |
辽宁省邮政管理局 | 5 | 5 | 260 | 228 | 45.6 | 0 |
国家金融监督管理总局大连监管局 | 15 | 9 | 212 | 199 | 13.27 | 0 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 8 | 4 | 215 | 193 | 24.13 | 0 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 1 | 642 | 743 | 642 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129005001 | 1 | 250 | 274 | 250 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局葫芦岛市龙港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110109002 | 2 | 436 | 518 | 218 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 昌图调查队调查一科一级科员 | 400110106036 | 1 | 212 | 322 | 212 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 凤城调查队调查一科一级科员 | 400110106030 | 1 | 195 | 297 | 195 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300129001007 | 1 | 189 | 406 | 189 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连长兴岛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110012014 | 1 | 166 | 179 | 166 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110102002 | 2 | 317 | 444 | 158.5 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(十四) | 300110007014 | 1 | 145 | 167 | 145 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110005011 | 2 | 266 | 332 | 133 |
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审人数 | 过审人数 | 报名人数 | 无人报名岗位数 |
大连 | 245 | 363 | 2300 | 6960 | 9260 | 2 |
沈阳 | 125 | 316 | 1224 | 3001 | 4225 | 0 |
营口 | 51 | 115 | 756 | 1740 | 2496 | 3 |
朝阳 | 36 | 101 | 744 | 1684 | 2428 | 1 |
锦州 | 45 | 107 | 831 | 1574 | 2405 | 2 |
葫芦岛 | 35 | 70 | 408 | 1502 | 1910 | 0 |
抚顺 | 29 | 97 | 991 | 787 | 1778 | 0 |
盘锦 | 29 | 72 | 749 | 981 | 1730 | 0 |
铁岭 | 34 | 88 | 469 | 1198 | 1667 | 0 |
阜新 | 31 | 85 | 604 | 991 | 1595 | 0 |
丹东 | 60 | 112 | 509 | 945 | 1454 | 5 |
鞍山 | 42 | 106 | 437 | 952 | 1389 | 0 |
本溪 | 29 | 76 | 461 | 781 | 1242 | 1 |
辽阳 | 33 | 80 | 410 | 729 | 1139 | 0 |
总计 | 824 | 1788 | 10893 | 23825 | 34718 | 14 |
相关阅读