沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 428 | 462 | 428:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 425 | 429 | 425:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 重庆市 | 42 | 393 | 42:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 387 | 392 | 387:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 292 | 312 | 292:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 267 | 284 | 267:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 145 | 238 | 145:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 涪陵区 | 230 | 232 | 115:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 180 | 185 | 180:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 151 | 159 | 151:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巫溪县 | 428 | 462 | 428:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 重庆市渝北区 | 425 | 429 | 425:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 重庆市渝北区 | 387 | 392 | 387:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市城口县 | 292 | 312 | 292:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市开州区 | 267 | 284 | 267:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 重庆市涪陵区 | 230 | 232 | 115:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 180 | 185 | 180:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巫山县 | 151 | 159 | 151:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 重庆市合川区 | 145 | 238 | 145:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 重庆市巴南区 | 125 | 132 | 125:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 工作地点 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 巫溪县 | 428 | 462 | 428:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 渝北区 | 425 | 429 | 425:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 渝北区 | 387 | 392 | 387:1 |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 城口县 | 292 | 312 | 292:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 1 | 开州区 | 267 | 284 | 267:1 |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 秀山县 | 180 | 185 | 180:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队住户调查科四级主任科员及以下 | 1 | 巫山县 | 151 | 159 | 151:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 合川区 | 145 | 238 | 145:1 |
中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 巴南区 | 125 | 132 | 125:1 |
中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 万州区 | 116 | 117 | 116:1 |
相关阅读