沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 87850 | 7 | 62198 | 31 | 33.86:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 29930 | 8 | 23460 | 10 | 19.8:1 |
重庆 | 340 | 557 | 15722 | 0 | 14077 | 0 | 25.27:1 |
福建 | 672 | 1273 | 41516 | 12 | 31273 | 18 | 24.57:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 92141 | 39 | 66997 | 63 | 20.15:1 |
贵州 | 371 | 819 | 35466 | 5 | 28182 | 11 | 34.41:1 |
广西 | 624 | 1238 | 41770 | 20 | 24042 | 29 | 19.42:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 26586 | 10 | 19972 | 17 | 21.71:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 36119 | 3 | 29068 | 14 | 18.33:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 45789 | 8 | 24163 | 25 | 15.35:1 |
河北 | 774 | 1751 | 38098 | 11 | 30463 | 22 | 17.4:1 |
河南 | 927 | 1772 | 63303 | 7 | 40024 | 19 | 22.59:1 |
海南 | 317 | 498 | 13478 | 11 | 9217 | 15 | 18.51:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 45348 | 17 | 35593 | 25 | 22.19:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 25083 | 10 | 21075 | 15 | 19.28:1 |
江西 | 456 | 1015 | 27806 | 1 | 22489 | 4 | 22.16:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 34718 | 14 | 23825 | 29 | 13.32:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 11637 | 2 | 9066 | 5 | 28.51:1 |
青海 | 280 | 472 | 7856 | 4 | 5658 | 7 | 11.99:1 |
四川 | 814 | 1625 | 52977 | 7 | 37613 | 12 | 23.15:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 58674 | 33 | 39168 | 56 | 18.06:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 49458 | 15 | 26283 | 19 | 20.7:1 |
山西 | 533 | 1066 | 29635 | 9 | 18560 | 18 | 17.41:1 |
上海 | 364 | 967 | 25324 | 10 | 21301 | 17 | 22.03:1 |
天津 | 299 | 739 | 21100 | 2 | 12169 | 3 | 16.47:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 31867 | 10 | 26683 | 28 | 20.91:1 |
西藏 | 205 | 290 | 16605 | 2 | 10622 | 6 | 36.63:1 |
云南 | 924 | 1340 | 35554 | 19 | 27139 | 32 | 20.25:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 50593 | 20 | 37564 | 35 | 21.88:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 24308 | 17 | 14505 | 39 | 11.36:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 20831 | 18 | 17254 | 22 | 14.38:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 1137142 | 351 | 809703 | 646 | 20.47 |
相关阅读