沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2586 | 2235 | 1117.5:1 |
2 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1997 | 1831 | 228.88:1 |
3 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1723 | 1653 | 826.5:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2897 | 1624 | 90.22:1 |
5 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 2001 | 1555 | 311:1 |
6 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 1433 | 1416 | 202.29:1 |
7 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 1345 | 1225 | 408.33:1 |
8 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1843 | 1214 | 303.5:1 |
9 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1706 | 1211 | 1211:1 |
10 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 生物领域一级主任科员及以下 | 400110011002 | 2 | 1167 | 1100 | 550:1 |
相关阅读