沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 547 | 1220 | 29219 | 16621 | 13.62:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 265 | 880 | 29038 | 10270 | 11.67:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 130123 | 398 | 1220 | 28120 | 11011 | 9.03:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 557 | 1220 | 27541 | 11059 | 9.06:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 515 | 1220 | 22497 | 12938 | 10.6:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 468 | 1070 | 21866 | 14016 | 13.1:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 130125 | 326 | 704 | 21428 | 8013 | 11.38:1 |
国家税务总局湖北省税务局 | 130121 | 462 | 1070 | 21029 | 7692 | 7.19:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130129 | 207 | 528 | 20682 | 13581 | 25.72:1 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 463 | 1070 | 19608 | 15492 | 14.48:1 |
相关阅读