沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家粮食和物资储备局陕西局 | 160119 | 3 | 3 | 942 | 855 | 285:1 |
财政部湖北监管局 | 113121 | 1 | 2 | 619 | 563 | 281.5:1 |
国家自然资源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 266 | 265 | 265:1 |
国家自然资源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 403 | 243 | 243:1 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 252 | 229 | 229:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 275 | 228 | 228:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 160115 | 2 | 2 | 526 | 421 | 210.5:1 |
财政部云南监管局 | 113130 | 1 | 3 | 1161 | 602 | 200.67:1 |
生态环境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 222 | 196 | 196:1 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 116112 | 1 | 8 | 1670 | 1537 | 192.13:1 |
相关阅读