沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 2378 | 1252 | 69.56:1 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 2195 | 2015 | 1007.5:1 |
3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1738 | 1143 | 228.6:1 |
4 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1670 | 1537 | 192.13:1 |
5 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 4 | 1648 | 894 | 223.5:1 |
6 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 1483 | 1396 | 698:1 |
7 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 1396 | 1086 | 1086:1 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 300130001022 | 2 | 1294 | 527 | 263.5:1 |
9 | 江苏 | 国家税务总局江苏省税务局 | 国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 1 | 1291 | 820 | 820:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 5 | 1226 | 709 | 141.8:1 |
相关阅读