沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
一、各部门报名人数分析
截止到19日下午16时,2024国考安徽地区报名人数最多的职位是:国家税务总局合肥市包河区税务局,职位代码:300110104003,招录2人,总报名人数达:656人。
2024国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨县 | 87 | 192 | 279 | 93:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 84 | 189 | 273 | 91:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 152 | 92 | 244 | 122:1 |
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽 | 安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安庆市 | 18 | 117 | 135 | 135:1 |
安徽 | 中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行黄山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黄山市 | 11 | 120 | 131 | 131:1 |
安徽 | 国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通区 | 152 | 92 | 244 | 122:1 |
相关阅读