沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 53500 | 25 | 30018 | 84 | 16.34:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 17299 | 16 | 11584 | 39 | 9.78:1 |
重庆 | 340 | 557 | 8667 | 1 | 6843 | 7 | 12.29:1 |
福建 | 672 | 1273 | 21927 | 34 | 11138 | 75 | 8.75:1 |
广东 | 1327 | 3325 | 49817 | 79 | 25765 | 149 | 7.75:1 |
贵州 | 371 | 819 | 21537 | 6 | 11773 | 27 | 14.37:1 |
广西 | 624 | 1238 | 23561 | 36 | 7526 | 74 | 6.08:1 |
甘肃 | 451 | 920 | 15344 | 23 | 8843 | 38 | 9.61:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 19546 | 25 | 14607 | 54 | 9.21:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 23592 | 24 | 9532 | 124 | 6.06:1 |
河北 | 774 | 1751 | 20144 | 29 | 14171 | 56 | 8.09:1 |
河南 | 927 | 1772 | 36082 | 18 | 17084 | 72 | 9.64:1 |
海南 | 317 | 498 | 7457 | 27 | 2868 | 61 | 5.76:1 |
江苏 | 839 | 1604 | 27020 | 40 | 18489 | 90 | 11.53:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 14248 | 19 | 10419 | 38 | 9.53:1 |
江西 | 456 | 1015 | 14676 | 9 | 10447 | 23 | 10.29:1 |
辽宁 | 824 | 1788 | 18234 | 35 | 9047 | 104 | 5.06:1 |
宁夏 | 164 | 318 | 6985 | 7 | 4616 | 13 | 14.52:1 |
青海 | 280 | 472 | 4492 | 8 | 2301 | 47 | 4.88:1 |
四川 | 814 | 1625 | 30316 | 14 | 15813 | 68 | 9.73:1 |
山东 | 1095 | 2169 | 33263 | 53 | 17471 | 137 | 8.05:1 |
陕西 | 516 | 1270 | 28412 | 15 | 11126 | 64 | 8.76:1 |
山西 | 533 | 1066 | 14985 | 24 | 6869 | 70 | 6.44:1 |
上海 | 364 | 967 | 14733 | 22 | 10601 | 41 | 10.96:1 |
天津 | 299 | 739 | 9575 | 6 | 2988 | 48 | 4.04:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 18508 | 12 | 13832 | 52 | 10.84:1 |
西藏 | 205 | 290 | 9710 | 7 | 4108 | 25 | 14.17:1 |
云南 | 924 | 1340 | 18805 | 61 | 12805 | 109 | 9.56:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 29063 | 45 | 17361 | 79 | 10.11:1 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 13854 | 42 | 6062 | 121 | 4.75:1 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 11756 | 33 | 7957 | 79 | 6.63:1 |
汇总 | 18948 | 39561 | 637108 | 795 | 354064 | 2068 | 8.95 |
相关阅读