沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 547 | 1220 | 23550 | 12833 | 10.52:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 265 | 880 | 23504 | 7628 | 8.67:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 130120 | 557 | 1220 | 22321 | 7691 | 6.3:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 130123 | 398 | 1220 | 21169 | 7824 | 6.41:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 130125 | 326 | 704 | 18403 | 4770 | 6.78:1 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 515 | 1220 | 18364 | 9490 | 7.78:1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130129 | 207 | 528 | 17698 | 9461 | 17.92:1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 130112 | 468 | 1070 | 17576 | 10835 | 10.13:1 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 463 | 1070 | 16598 | 12323 | 11.52:1 |
国家税务总局湖北省税务局 | 130121 | 462 | 1070 | 16052 | 4972 | 4.65:1 |
相关阅读