沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111002 | 27 | 30 | 28 | 1.04:1 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110325001 | 23 | 26 | 11 | 0.48:1 |
3 | 广东 | 拱北海关 | 横琴海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110010007 | 20 | 13 | 8 | 0.4:1 |
4 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 1803 | 852 | 47.33:1 |
5 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110020001 | 17 | 15 | 8 | 0.47:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 法律 | 200110001002 | 16 | 267 | 54 | 3.38:1 |
7 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 15 | 93 | 84 | 5.6:1 |
8 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001003 | 15 | 149 | 101 | 6.73:1 |
9 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 15 | 38 | 25 | 1.67:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 14 | 365 | 83 | 5.93:1 |
相关阅读