沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 556 | 571 | 1127 | 1127:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 172 | 541 | 713 | 357:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 132 | 302 | 434 | 87:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 49 | 376 | 425 | 106:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 17 | 407 | 424 | 424:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 47 | 377 | 424 | 106:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 190 | 192 | 382 | 382:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 173 | 181 | 354 | 354:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 72 | 262 | 334 | 167:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 42 | 261 | 303 | 152:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 556 | 571 | 1127 | 1127:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 172 | 541 | 713 | 357:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 17 | 407 | 424 | 424:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 47 | 377 | 424 | 106:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 49 | 376 | 425 | 106:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 132 | 302 | 434 | 87:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 22 | 267 | 289 | 96:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 72 | 262 | 334 | 167:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 42 | 261 | 303 | 152:1 |
国家税务总局连云港市赣榆区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 19 | 231 | 250 | 125:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 556 | 571 | 1127 | 1127:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 17 | 407 | 424 | 424:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 190 | 192 | 382 | 382:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 172 | 541 | 713 | 357:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 173 | 181 | 354 | 354:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 288 | 0 | 288 | 288:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 170 | 79 | 249 | 249:1 |
国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 114 | 116 | 230 | 230:1 |
江苏省淮安市淮阴区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 1 | 3 | 187 | 190 | 190:1 |
中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 1 | 14 | 175 | 189 | 189:1 |
相关阅读