2024国考于2023年10月15日正式启动报名工作,今天是2024国考报名第四天,据统计,截至10月18日16点,2024国考职位中工作地点在浙江的职位报名人数29063人,通过审核总人数为17361人,有45个职位无人报名,平均竞争比例为16.93:1,下面是截至10月18日16点,2024国考浙江地区报名数据统计分析,供考生参考,在备考过程中有问题可咨询(客服咨询)。
一、各部门报名人数分析
截止到10月18日16点,从报名情况来看报名人数前三的部门是:国家税务总局浙江省税务局、国家税务总局宁波市税务局、浙江海事局,三部门报名人数达23445人,占总报名人数的80.67%。
部门名称 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 1070 | 6741 | 10835 | 17576 | 16.43 |
国家税务总局宁波市税务局 | 150 | 1881 | 2422 | 4303 | 28.69 |
浙江海事局 | 81 | 584 | 972 | 1556 | 19.21 |
中国人民银行浙江省分行 | 82 | 450 | 630 | 1080 | 13.17 |
国家统计局浙江调查总队 | 26 | 191 | 724 | 915 | 35.19 |
杭州海关 | 55 | 444 | 250 | 694 | 12.62 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 46 | 294 | 324 | 618 | 13.43 |
上海铁路公安局 | 102 | 473 | 110 | 583 | 5.72 |
财政部浙江监管局 | 2 | 305 | 148 | 453 | 226.50 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 20 | 93 | 268 | 361 | 18.05 |
浙江出入境边防检查总站 | 23 | 32 | 274 | 306 | 13.30 |
宁波海关 | 20 | 23 | 134 | 157 | 7.85 |
浙江省地震局 | 4 | 9 | 102 | 111 | 27.75 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 4 | 73 | 23 | 96 | 24.00 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 8 | 43 | 35 | 78 | 9.75 |
浙江省邮政管理局 | 6 | 9 | 62 | 71 | 11.83 |
中国人民银行宁波市分行 | 11 | 48 | 21 | 69 | 6.27 |
国家能源局浙江监管办公室 | 1 | 4 | 22 | 26 | 26.00 |
浙江省气象局 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 |
杭州海关缉私局 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
总计 | 1717 | 11702 | 17361 | 29063 | 16.93 |
二、从各地市报名人数分析
地市 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
宁波市 | 229 | 2203 | 3012 | 5215 | 22.77 |
杭州市 | 355 | 2467 | 2733 | 5200 | 14.65 |
台州市 | 180 | 1299 | 2395 | 3694 | 20.52 |
温州市 | 211 | 1774 | 1505 | 3279 | 15.54 |
绍兴市 | 117 | 665 | 1709 | 2374 | 20.29 |
金华市 | 152 | 919 | 1315 | 2234 | 14.70 |
嘉兴市 | 133 | 605 | 1524 | 2129 | 16.01 |
舟山市 | 104 | 761 | 844 | 1605 | 15.43 |
湖州市 | 95 | 374 | 998 | 1372 | 14.44 |
丽水市 | 68 | 425 | 732 | 1157 | 17.01 |
衢州市 | 62 | 210 | 588 | 798 | 12.87 |
浙江省 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 |
总计 | 1717 | 11702 | 17361 | 29063 | 16.93 |
从浙江各地市报名情况来看,报名人数最多的前三个地市分别有杭州市、宁波市、台州市,报名人数共有14109人,占总报名人数的48.55%;其中宁波市岗位平均竞争比例最高为22.77:1;
三、具体招录部门及岗位情况
截止到10月18日16点,从报名情况来看报名人数前三的岗位是:国家税务总局宁波市税务局-国家税务总局宁波市鄞州区税务局-一级行政执法员(三)、国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局诸暨市税务局-一级行政执法员(七),国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局舟山市税务局第二税务分局-一级行政执法员(二)三个岗位的报名人数达2732人。
从竞争比来讲,目前浙江地区竞争比例最高的岗位为国家税务总局浙江省税务局-国家税务总局舟山市税务局第二税务分局-一级行政执法员(二),达到610人竞争1个职位,竞争比例是610:1。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,高顿教育整理了截止今日16时,2024国考浙江地区报名人数最多十大岗位、竞争最激烈的十大岗位,供广大考生参考:
2024国考浙江地区报名人数最多十大岗位【截止10月18日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 662 | 806 | 1468 | 293.60 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 263 | 391 | 654 | 163.50 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 326 | 284 | 610 | 610.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 427 | 134 | 561 | 187.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110712003 | 4 | 179 | 355 | 534 | 133.50 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 305 | 148 | 453 | 226.50 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 3 | 201 | 206 | 407 | 135.67 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110711001 | 3 | 198 | 179 | 377 | 125.67 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 185 | 172 | 357 | 357.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 60 | 280 | 340 | 170.00 |
2024国考浙江地区竞争最激烈的十大岗位【截止10月18日16点】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110803002 | 1 | 326 | 284 | 610 | 610.00 |
浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 185 | 172 | 357 | 357.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 662 | 806 | 1468 | 293.60 |
财政部浙江监管局 | 浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110112001 | 2 | 305 | 148 | 453 | 226.50 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 400110111023 | 1 | 11 | 208 | 219 | 219.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300129511001 | 1 | 103 | 85 | 188 | 188.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 3 | 427 | 134 | 561 | 187.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110212004 | 2 | 60 | 280 | 340 | 170.00 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 203 | 134 | 337 | 168.50 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110210007 | 4 | 263 | 391 | 654 | 163.50 |
四、无人报考职位
截止到10月18日16点,工作地点在浙江的职位共有45个无人报考。
地市 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
嘉兴市 | 杭州海关缉私局 | 杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 | 0 |
宁波市 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 浙江省宁波市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(三) | 300110003003 | 2 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(一) | 300149003003 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(二) | 300149003004 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 2 | 浙江省温州市 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级主办 | 300149004001 | 1 | 浙江省温州市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 浙江海事局 | 台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(二) | 300110005002 | 1 | 浙江省台州市 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴市 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 浙江省绍兴市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行台州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 浙江省台州市 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴市 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 综合管理四级主办及以下 | 300110006003 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 | 0 |
杭州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110019006 | 2 | 浙江省杭州市建德市 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市瓯海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110109004 | 1 | 浙江省温州市瓯海区 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110114007 | 2 | 浙江省温州市永嘉县 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110120003 | 1 | 浙江省温州市 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市越城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110207003 | 3 | 浙江省绍兴市越城区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 2 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市上虞区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110209005 | 1 | 浙江省绍兴市上虞区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嵊州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110211005 | 2 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
湖州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局德清县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110408008 | 1 | 浙江省湖州市德清县 | 0 | 0 | 0 |
湖州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110409008 | 1 | 浙江省湖州市长兴县 | 0 | 0 | 0 |
湖州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局安吉县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110410002 | 1 | 浙江省湖州市安吉县 | 0 | 0 | 0 |
金华市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110513008 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 0 | 0 | 0 |
金华市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局浦 江县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110514007 | 2 | 浙江省金华市浦 江县 | 0 | 0 | 0 |
衢州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110606001 | 1 | 浙江省衢州市龙游县 | 0 | 0 | 0 |
衢州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局常山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110611004 | 2 | 浙江省衢州市常山县 | 0 | 0 | 0 |
衢州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110613002 | 1 | 浙江省衢州市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 300110707001 | 1 | 浙江省台州市临海市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市椒江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110708001 | 2 | 浙江省台州市椒江区 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110709001 | 1 | 浙江省台州市黄岩区 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110711005 | 2 | 浙江省台州市临海市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110712007 | 2 | 浙江省台州市温岭市 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110714008 | 1 | 浙江省台州市仙居县 | 0 | 0 | 0 |
台州市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局天台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110715001 | 2 | 浙江省台州市天台县 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局舟山市定海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110807006 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
丽水市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110901002 | 2 | 浙江省丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
丽水市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 1 | 浙江省丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
丽水市 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 浙江省丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
宁波市 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110012007 | 1 | 浙江省宁波市象山县 | 0 | 0 | 0 |
温州市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144114001 | 1 | 浙江省温州市文成县 | 0 | 0 | 0 |
嘉兴市 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146122001 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下(三) | 300130001018 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
舟山市 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室一级科员(3) | 400110111013 | 1 | 浙江省舟山市定海区 | 0 | 0 | 0 |
绍兴市 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(3) | 400110111020 | 1 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 0 | 0 | 0 |
相关阅读