沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2024国考福建地区各部门报名人数 截止10月18日10:00 |
||||||
招录机关 | 招录岗位 | 招录人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 平均报录比 |
国家税务总局福建省税务局 | 339 | 704 | 8494 | 4964 | 13458 | 19:1 |
南昌铁路公安局 | 25 | 98 | 37 | 37 | 74 | 1:1 |
中国人民银行福建省分行 | 41 | 86 | 534 | 195 | 729 | 8:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 39 | 70 | 1324 | 1363 | 2687 | 38:1 |
厦门海关 | 49 | 65 | 250 | 200 | 450 | 7:1 |
厦门出入境边防检查总站 | 37 | 59 | 204 | 177 | 381 | 6:1 |
福建海事局 | 30 | 40 | 107 | 315 | 422 | 11:1 |
福州海关 | 31 | 40 | 60 | 379 | 439 | 11:1 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 28 | 34 | 277 | 129 | 406 | 12:1 |
国家统计局福建调查总队 | 30 | 34 | 24 | 92 | 116 | 3:1 |
中国人民银行厦门市分行 | 3 | 11 | 26 | 29 | 55 | 5:1 |
国家金融监督管理总局厦门监管局 | 4 | 8 | 69 | 41 | 110 | 14:1 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 2 | 5 | 0 | 159 | 159 | 32:1 |
厦门海关缉私局 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 2 | 4 | 13 | 35 | 48 | 12:1 |
财政部福建监管局 | 1 | 3 | 131 | 6 | 137 | 46:1 |
福州海关缉私局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:1 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3:1 |
福建省气象局 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 13:1 |
福建省邮政管理局 | 1 | 1 | 29 | 7 | 36 | 36:1 |
国家林业和草原局 | 1 | 1 | 10 | 22 | 32 | 32:1 |
国家能源局福建监管办公室 | 1 | 1 | 4 | 25 | 29 | 29:1 |
总计 | 672 | 1273 | 11609 | 8180 | 19789 | 16:1 |
国家税务总局福建省税务局报名人数TOP10岗位
税务机关报名人数TOP10岗位 截止10月18日10:00 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 总报名人数 | 通过审查人数 | 报录比 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局晋江市税务局 | 一级行政执法员(三) | '300110315003 | 2 | 681 | 250 | 341:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 一级行政执法员(三) | '300110508003 | 2 | 570 | 250 | 285:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市仓山区税务局 | 一级行政执法员(四) | '300110111005 | 3 | 407 | 162 | 136:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市仓山区税务局 | 一级行政执法员(三) | '300110111004 | 3 | 365 | 212 | 122:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局漳州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | '300110220001 | 2 | 347 | 68 | 174:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(四) | '300110007004 | 1 | 331 | 200 | 331:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(三) | '300110008003 | 3 | 293 | 111 | 98:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局龙岩市新罗区税务局 | 一级行政执法员(五) | '300110707005 | 2 | 287 | 72 | 144:1 |
国家税务总局福建省税务局 | 国家税务总局福州市长乐区税务局 | 一级行政执法员(三) | '300110114003 | 2 | 284 | 77 | 142:1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 国家税务总局厦门市海沧区税务局 | 一级行政执法员(一) | '300110011001 | 2 | 272 | 114 | 136:1 |
海关机关报名人数TOP10岗位 截止10月18日10:00 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 总报名人数 | 通过审查人数 | 报录比 |
福州海关 | 隶属海关 | 卫生检疫监督四级主办及以下(二) | '300110011002 | 1 | 73 | 72 | 73:1 |
福州海关 | 隶属海关 | 动、植物检疫监管四级主办及以下(二) | '300110011004 | 17 | 43 | 26 | 43:1 |
福州海关 | 武夷山海关 | 综合管理四级主办及以下 | '300110010001 | 10 | 38 | 28 | 38:1 |
福州海关 | 马尾海关 | 货物查验监管四级主办及以下 | '300110004005 | 0 | 37 | 37 | 37:1 |
厦门海关 | 东渡海关 | 办公综合四级主办 | '300110006009 | 20 | 32 | 12 | 32:1 |
福州海关 | 隶属海关 | 卫生检疫监督四级主办及以下(一) | '300110011001 | 1 | 30 | 29 | 30:1 |
厦门海关 | 东渡海关 | 食品监管一级行政执法员 | '300110006005 | 16 | 28 | 12 | 9:1 |
福州海关 | 隶属海关 | 货物查验监管四级主办及以下 | '300110011005 | 2 | 23 | 21 | 23:1 |
厦门海关 | 东渡海关 | 植物检疫一级行政执法员(二) | '300110006004 | 13 | 21 | 8 | 21:1 |
厦门海关 | 海沧海关 | 化工监管一级行政执法员 | '300110007005 | 17 | 21 | 4 | 21:1 |
海事机关报名人数TOP5岗位 截止10月18日10:00 | |||||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 总报名人数 | 通过审查人数 | 报录比 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一级行政执法员(五) | '300110001005 | 2 | 88 | 66 | 44:1 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(六) | '300110007006 | 1 | 77 | 51 | 77:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一级行政执法员(四) | '300110001004 | 1 | 76 | 63 | 76:1 |
福建海事局 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级行政执法员(八) | '300110007008 | 1 | 57 | 43 | 57:1 |
福建海事局 | 平潭海事局 | 平潭海事局一级行政执法员(二) | '300110006002 | 1 | 23 | 21 | 23:1 |
相关阅读