沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家粮食和物资储备局陕西局 | 160119 | 3 | 3 | 733 | 635 | 211.6:1 |
国家自然资源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 192 | 192 | 192:1 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 203 | 189 | 189:1 |
财政部湖北监管局 | 113121 | 1 | 2 | 474 | 349 | 174.5:1 |
国家自然资源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 324 | 167 | 167:1 |
财政部云南监管局 | 113130 | 1 | 3 | 827 | 488 | 162.6:1 |
生态环境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 174 | 152 | 152:1 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 179 | 144 | 144:1 |
国家自然资源督察武汉局 | 115107 | 2 | 2 | 293 | 252 | 126:1 |
财政部宁夏监管局 | 113134 | 1 | 2 | 225 | 217 | 108.5:1 |
相关阅读