沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家自然资源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 169 | 168 | 168:1 | 112 |
财政部云南监管局 | 113130 | 1 | 3 | 631 | 410 | 136.67:1 | 132 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 176 | 134 | 134:1 | 86 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 131 | 131 | 134:1 | 50 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 160119 | 3 | 3 | 624 | 385 | 128.33:1 | 165 |
财政部湖北监管局 | 113121 | 1 | 2 | 402 | 254 | 127:1 | 129 |
国家自然资源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 304 | 107 | 107:1 | 114 |
生态环境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 147 | 106 | 106:1 | 33 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 160115 | 2 | 2 | 306 | 206 | 103:1 | 53 |
国家自然资源督察武汉局 | 115107 | 2 | 2 | 247 | 192 | 96:1 | 158 |
相关阅读