沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(一)一级主任科员及以下 | 400110002002 | 2 | 1399 | 1168 | 584:1 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 400110011001 | 2 | 967 | 802 | 401:1 |
3 | 甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110112001 | 8 | 1067 | 691 | 86.38:1 |
4 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 676 | 578 | 82.57:1 |
5 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 5 | 1108 | 490 | 98:1 |
6 | 广东 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 506 | 482 | 482:1 |
7 | 北京 | 国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 生物领域一级主任科员及以下 | 400110011002 | 2 | 574 | 465 | 232.5:1 |
8 | 宁夏 | 国家统计局宁夏调查总队 | 国家统计局宁夏调查总队 | 宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 400110130011 | 1 | 769 | 457 | 457:1 |
9 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 理工类 | 200110001008 | 18 | 1356 | 452 | 25.11:1 |
10 | 云南 | 财政部云南监管局 | 云南监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110130001 | 3 | 631 | 410 | 136.67:1 |
相关阅读