沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 557 | 355 | 912 | 912:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 113 | 398 | 511 | 256:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 150 | 199 | 349 | 70:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 33 | 284 | 317 | 317:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 197 | 107 | 304 | 304:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 301 | 0 | 301 | 301:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 224 | 73 | 297 | 297:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 26 | 271 | 297 | 74:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 49 | 239 | 288 | 72:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 94 | 150 | 244 | 122:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 113 | 398 | 511 | 256:1 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 557 | 355 | 912 | 912:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 33 | 284 | 317 | 317:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 26 | 271 | 297 | 74:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 49 | 239 | 288 | 72:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 150 | 199 | 349 | 70:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 55 | 181 | 236 | 118:1 |
国家税务总局兴化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 52 | 165 | 217 | 72:1 |
国家税务总局常州市金坛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 94 | 150 | 244 | 122:1 |
国家税务总局连云港市赣榆区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 71 | 133 | 204 | 102:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 557 | 355 | 912 | 912:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 33 | 284 | 317 | 317:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 197 | 107 | 304 | 304:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 301 | 0 | 301 | 301:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 224 | 73 | 297 | 297:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 113 | 398 | 511 | 256:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 165 | 28 | 193 | 193:1 |
国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 104 | 74 | 178 | 178:1 |
中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 1 | 92 | 57 | 149 | 149:1 |
江苏省淮安市淮阴区气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 1 | 28 | 109 | 137 | 137:1 |
相关阅读