沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 245 | 0 | 245 | 245:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 100 | 0 | 100 | 100:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 91 | 4 | 95 | 48:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 79 | 0 | 79 | 40:1 |
国家税务总局南京市高淳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 75 | 0 | 75 | 19:1 |
国家税务总局邳州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 72 | 1 | 73 | 18:1 |
国家税务总局连云港市赣榆区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 63 | 1 | 64 | 32:1 |
国家税务总局宝应县税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 64 | 0 | 64 | 13:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 63 | 0 | 63 | 63:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局连云港市海州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 28 | 11 | 39 | 20:1 |
国家金融监督管理总局南通监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 19 | 9 | 28 | 28:1 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10:1 |
国家税务总局无锡市梁溪区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 9 | 5 | 14 | 7:1 |
国家金融监督管理总局苏州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14:1 |
国家税务总局射阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 2 | 5 | 7 | 4:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 91 | 4 | 95 | 48:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 7 | 4 | 11 | 2:1 |
国家金融监督管理总局苏州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3:1 |
国家税务总局南京市玄武区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局南京市江宁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 245 | 245 | 245:1 |
长江航运公安局南京分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 1 | 100 | 100 | 100:1 |
国家税务总局苏州市相城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 100 | 100 | 100:1 |
国家税务总局南京市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 63 | 63 | 63:1 |
国家自然资源督察南京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 51 | 51 | 51:1 |
国家税务总局镇江市丹徒区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 91 | 95 | 48:1 |
江苏出入境边防检查总站 | 泰州边检站一级警长及以下(三) | 1 | 47 | 47 | 47:1 |
国家税务总局常熟市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 42 | 42 | 42:1 |
国家税务总局高邮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 79 | 79 | 40:1 |
中国人民银行无锡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 37 | 37 | 37:1 |
相关阅读