沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 984 | 0 | 984 |
开封 | 73 | 43 | 380 | 0 | 380 |
洛阳 | 121 | 61 | 461 | 0 | 461 |
平顶山 | 77 | 40 | 187 | 0 | 187 |
安阳 | 76 | 44 | 281 | 0 | 281 |
鹤壁 | 35 | 27 | 118 | 0 | 118 |
新乡 | 103 | 57 | 535 | 0 | 535 |
焦作 | 75 | 55 | 238 | 0 | 238 |
濮阳 | 63 | 45 | 305 | 0 | 305 |
许昌 | 61 | 45 | 235 | 0 | 235 |
漯河 | 30 | 21 | 127 | 0 | 127 |
三门峡 | 45 | 34 | 150 | 0 | 150 |
南阳 | 168 | 73 | 368 | 0 | 368 |
商丘 | 93 | 48 | 250 | 0 | 250 |
信阳 | 148 | 59 | 333 | 0 | 333 |
周口 | 109 | 52 | 284 | 0 | 284 |
驻马店 | 99 | 54 | 376 | 0 | 376 |
济源 | 7 | 7 | 18 | 0 | 18 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 413 | 0 | 413 |
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报考比 |
河南省邮政管理局 | 5 | 63 | 0 | 63 | 13:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 109 | 0 | 109 | 11:1 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 665 | 0 | 665 | 10:1 |
河南省气象局 | 19 | 179 | 0 | 179 | 9:1 |
财政部河南监管局 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 |
河南省地震局 | 2 | 13 | 0 | 13 | 7:1 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6:1 |
武汉铁路公安局 | 16 | 79 | 0 | 79 | 5:1 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 167 | 0 | 167 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 3734 | 0 | 3734 | 3:1 |
郑州铁路公安局 | 96 | 293 | 0 | 293 | 3:1 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 490 | 0 | 490 | 3:1 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 14 | 0 | 14 | 2:1 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2:1 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 162 | 0 | 162 | 2:1 |
郑州海关 | 24 | 41 | 0 | 41 | 2:1 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 66 | 0 | 66 |
河南省驻马店市平舆县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 63 | 0 | 63 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 62 | 0 | 62 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110192004 | 1 | 59 | 0 | 59 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110192003 | 1 | 59 | 0 | 59 |
河南省驻马店市泌阳县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110016001 | 1 | 58 | 0 | 58 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 57 | 0 | 57 |
国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 1 | 55 | 0 | 55 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 52 | 0 | 52 |
郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 300130846024 | 2 | 100 | 0 | 100 |
相关阅读