地区 | 平均进面分数 | 最低进面分数 | 最高进面分数 |
---|---|---|---|
广州 | 72分 | 60分 | 80分 |
深圳 | 75分 | 65分 | 84.5分 |
珠海 | 70分 | 58.75分 | 73.8分 |
佛山 | 70分 | 60分 | 75分 |
汕头 | 71.04分 | 55.19分 | 88.35分 |
湛江 | 60分 | 55分 | 75分 |
韶关 | 60分 | 55分 | 70分 |
岗位类别 | 平均进面分数 | 最低进面分数 | 最高进面分数 |
---|---|---|---|
县级以上机关 | 70分 | 60分 | 80分 |
乡镇机关 | 70分 | 55分 | 75分 |
公安机关 | 70分 | 60分 | 75分 |
法院岗位 | 60分 | 55分 | 80分 |
检察院岗位 | 70分 | 60分 | 80分 |
行政执法类岗位 | 75分 | 65分 | 85分 |
公安执法勤务类岗位 | 70分 | 60分 | 75分 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。