沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
省份 | 公告时间 | 报名时间 | 考试时间 | 成绩查询 |
---|---|---|---|---|
广东 | 2024年1月15日 | 2024年1月16-22日 | 2024年3月16日 | 未发布 |
江苏 | 2023年11月3日 | 2023年11月7-13日 | 2023年12月10日 | 2024年1月14日 |
上海 | 2023年11月3日 | 2023年11月4-10日 | 2023年12月10日 | 2024年1月14日 |
北京 | 2023年11月10日 | 2023年11月13-17日 | 2023年12月2-3日 | 2024年1月5日 |
浙江 | 2023年11月3日 | 2023年11月9-13日 | 2023年12月10日 | 2024年月16日 |
山东 | 2023年11月7日 | 2023年11月10-13日 | 2023年12月10日 | 2024年1月12日 |
山西 | 2024年1月5日 | 2024年1月8-15日 | 3月16-17日 | 4月15日左右 |
河南 | 2024年1月16日 | 2024年1月18-24日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月中旬 |
吉林 | 2024年2月4日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
黑龙江 | 2024年2月1日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
福建 | 2024年1月5日 | 2024年1月8-12日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月12日后 |
云南 | 2024年2月1日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月上旬 |
湖北 | 2024年1月16日 | 2024年1月17-23日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
宁夏 | 2024年2月18日 | 2024年2月19-24日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
贵州 | 2024年1月19日 | 2024年1月22-26日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月中下旬 |
广西 | 2024年1月7日 | 2024年1月8-17日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
辽宁 | 2024年1月13日 | 2024年1月16-20日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
四川 | 2023年12月6日 | 12月7日至12月13日 | 2024年3月16-17日 | 2月下旬 |
陕西 | 2024年1月30日 | 2024年2月1-6日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月16日 |
湖南 | 2024年2月4日 | 2024年2月18-25日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
甘肃 | 202年2月20日 | 2024年2月21日-27日 | 2024年3月16-17日 | 四月上旬 |
重庆 | 2024年1月30日 | 2024年2月1-6日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月15-16日 |
海南 | 2024年1月19日 | 2024年1月22-26日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
安徽 | 2024年1月25日 | 2024年1月29日-2月4日 | 2024年3月16日 | 未发布 |
江西 | 2024年1月26日 | 2024年1月28-2月2日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月上中旬 |
天津 | 2024年1月22日 | 2024年1月23-29日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月上旬 |
河北 | 2024年2月5日 | 2024年2月19-26日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月10日前 |
新疆兵团 | 2024年1月20日 | 2024年1月22-28日 | 2024年3月16-17日 | 2024年4月中上旬 |
内蒙古 | 2024年1月26日 | 2024年2月19-23日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
青海 | 2024年2月25日 | 2024年2月26日-3月4日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
西藏 | ||||
新疆 | 2024年2月4日 | 2024年2月18-23日 | 2024年3月16-17日 | 未发布 |
相关阅读