沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
省/市 | 公告发布时间 | 招录人数 | 报名时间 |
江苏 | 11月3日 | 9470 | 11.7-11.13 |
浙江 | 11月3日 | 7260 | 11.9-11.13 |
上海 | 11月3日 | 2342 | 11.4-11.10 |
山东 | 11月7日 | 10569 | 11.10-11.13 |
北京 | 11月10日 | 4361 | 11.13-11.17 |
四川 | 12月6日 | 11574 | 12.7-12.13 |
深圳 | 12月6日 | 601 | 12.6-12.12 |
福建 | 2024年1月3 | 4543 | 1.8-1.12 |
山西 | 2024年1月3 | 4936 | 1.8-1.15 |
广西 | 2024年1月7 | 7639 | 1.8-1.17 |
辽宁 | 2024年1月13 | 6996 | 1.16-1.24 |
广东 | 2024年1月15 | 17307 | 1.16-1.22 |
河南 | 2024年1月16 | 9900 | 1.18-1.24 |
湖北 | 2024年1月16 | 10457 | 1.17-1.23 |
贵州 | 2024年1月18 | 5301 | 1.22-1.26 |
海南 | 2024年1月18 | 1503 | 1.22-1.26 |
新疆兵团 | 2024年1月20 | 2048 | 1.22-1.28 |
天津 | 2024年1月22 | 2588 | 1.23-1.29 |
安徽 | 2024年1月25 | 7832 | 1.29-2.4 |
江西 | 2024年1月26 | 7504 | 1.28-2.2 |
内蒙古 | 2024年1月26 | 6077 | 2.19-2.23 |
重庆 | 2024年1月30 | 4530 | 2.1-2.9 |
陕西 | 2024年1月30 | 6772 | 2.1-2.6 |
黑龙江 | 2024年2月1日 | 7768 | 2.19-2.23 |
云南 | 2024年2月1日 | 5710 | 2.19-2.23 |
吉林 | 2024年2月4日 | 4341 | 2.19-2.23 |
新疆 | 2024年2月4日 | 4312 | 2.18-2.23 |
湖南 | 2024年2月4日 | 10393 | 2.19-2.25 |
河北 | 2024年2月5日 | 9007 | 2.19-2.26 |
宁夏 | 2024年2月18日 | 1324 | 2.19-2.24 |
【收藏】公务员新手必看