上岸鸭公考快讯!湖北的考生们注意啦,以下是省卫生健康委2020年度考试录用公务员面试公告,如果已经进入面试,一定记得看下该公告~
湖北省卫生健康委2020年考试录用公务员面试工作定于2020年11月7日举行,现将有关事项公告如下,请各位考生按照公告要求按时参加面试。
一、面试人员名单(见附表1)
二、面试时间、地点
(一)面试分组及时间
面试时间:2020年11月7日(周六),时间1天,上午8∶30、下午13:30开考,考生须提前1小时进入候考室。
具体分组情况及时间安排:上午面试职位4个,共12名考生。分别为省卫健委机关办公室医疗卫生管理综合岗1个,职位代码14230201078000001;省卫健委机关疾病防控综合管理岗2个,职位代码14230201078000002;省卫健委机关党建文秘综合管理岗1个,职位代码14230201078000003。
下午面试职位2个,共6名考生。分别为省卫健委综合监督局传染病与学校卫生监督综合岗1名,职位代码14230201078000004;省卫健委综合监督局医疗卫生监督综合岗1名,职位代码14230201078000005。
(二)面试地点
湖北省卫生健康委行政办公大楼13楼会议室(洪山区卓刀泉北路39号)。
交通指引:湖北省卫生健康委附近的公交站,八一路东湖新村、八一路东湖村、珞喻路卓刀泉、珞喻卓刀泉中学、卓刀泉北路风光村。
湖北省卫生健康委附近的公交车:340路、552路、564路、572路、587路、591路、608路、515路、413路等。地铁站:乘地铁2号线在广埠屯站下车。
(三)联系方式
省卫生健康委人事处:027—87576395。
三、有关要求
(一)考生参加面试当天,须携带本人身份证、笔试准考证。
(二)考生须于面试当日上午7:30、下午12:30前到达面试地点,听从安排进入候考室,抽签确定出场顺序。考生在面试开考前10分钟未到达候考室的,取消面试资格。
(三)面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该职位达不到1∶3比例的,该职位可正常开考。对只有一名考生参加面试的职位,考生面试成绩达到本场考试(同一考官组、同一面试题本条件下所有面试考生)平均分的,方可列为体检、考察对象;未达到平均分的,取消该职位。
(四)按照防疫相关要求,自面试公告公布之日起,请考生减少流动,勤洗手、正确佩戴防护物品,做好个人防护。考生入场时出示健康码通行码(绿码)、核酸检测阴性证明(考前14天有国内疫情中高风险地区/境外旅居史,提供考前7天核酸检测阴性证明)和《2020年湖北省卫生健康委考试录用公务员面试考生健康声明及安全考试承诺书》(附后,打印后如实填写并携带),佩戴好口罩、做好防护措施,保持“一米线”有序排队,经体温检测(正常)、安检、身份核验(通过)方可进入考场。考试结束,考生须在工作人员指引下,尽快离开考场,避免聚集。请考生如实填报相关信息。如因隐瞒或虚假填报引起检疫传染病传播或者有传播严重危险而影响公共安全的后果,将承担相应法律责任。
(五)面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应于进入候考室前交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带的,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
(六)面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭成员的姓名及本人的就读学校(或工作单位)、考号、籍贯等信息。如有违反者立即取消面试资格。
(七)请参加面试考生近期不要变更联系方式,注意保持手机畅通。
附表1:
湖北省卫生健康委2020年考试录用公务员面试人员名单 | |||||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省卫生健康委员会 | |||||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 申论(乡镇、街道机关) | 公安专业科目考试 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000001 | 1 | 罗颖 | 女 | 142304604905 | 72 | 74 | 36.45 | 1 | 湖北中医药大学 | 无 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000001 | 1 | 李利平 | 女 | 142300402010 | 71.2 | 71 | 35.555 | 2 | 中国医科大学 | 武汉华大医学检验所有限公司 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000001 | 1 | 黄涯 | 女 | 142304905108 | 72.8 | 68.5 | 35.4325 | 3 | 北京中医药大学 | 北京中医药大学第一临床医学院 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000002 | 2 | 侯磊 | 男 | 142305908825 | 72.8 | 67.5 | 35.2075 | 1 | 复旦大学 | 上海金山人才服务有限公司 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000002 | 2 | 张雯露 | 女 | 142304906125 | 72 | 66.5 | 34.7625 | 2 | 华中科技大学同济医学院 | 无 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000002 | 2 | 周文君 | 女 | 142303601418 | 72.8 | 64.5 | 34.5325 | 3 | 武汉大学 | 武汉科技大学附属天佑医院 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000002 | 2 | 彭哲 | 男 | 142303603707 | 69.6 | 68 | 34.44 | 4 | 广西医科大学 | 湖北省疾病预防控制中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000002 | 2 | 杨琴 | 女 | 142300401108 | 70.4 | 66 | 34.21 | 5 | 武汉大学 | 湖北省省直公立医院管理中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000002 | 2 | 周小琦 | 女 | 142303505812 | 71.2 | 62.5 | 33.6425 | 6 | 华中科技大学 | 武汉市疾控中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000003 | 1 | 张毓茜 | 女 | 142304608424 | 75.2 | 68.5 | 36.0925 | 1 | 华中师范大学 | 湖北省卫生计生宣传教育中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000003 | 1 | 熊俊潇 | 女 | 142305411817 | 76.8 | 66.5 | 36.0825 | 2 | 中国人民大学 | 湖北省大数据中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委员会 | 办公室综合岗 | 14230201078000003 | 1 | 陈畅 | 女 | 142302701518 | 76.8 | 62.5 | 35.1825 | 3 | 华中师范大学 | 湖北省消费者委员会 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委综合监督局 | 传染病与学校卫生监督综合岗 | 14230201078000004 | 1 | 陈唯 | 女 | 142304201324 | 68 | 64.5 | 33.2125 | 1 | 暨南大学 | 孝感市中心医院 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委综合监督局 | 传染病与学校卫生监督综合岗 | 14230201078000004 | 1 | 张弛 | 女 | 142304905508 | 68 | 62.5 | 32.7625 | 2 | 贵阳医学院 | 武汉亚洲心脏病医院 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委综合监督局 | 传染病与学校卫生监督综合岗 | 14230201078000004 | 1 | 许清雅 | 女 | 142304609417 | 65.6 | 62.5 | 32.1025 | 3 | 湖南农业大学 | 长沙市天心区疾病预防控制中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委综合监督局 | 医疗卫生监督综合岗 | 14230201078000005 | 1 | 陈蔚翔 | 男 | 142303601608 | 75.2 | 69.5 | 36.3175 | 1 | 湖北中医药大学 | 湖北省直属机关医院 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委综合监督局 | 医疗卫生监督综合岗 | 14230201078000005 | 1 | 贺珺 | 女 | 142305519116 | 67.2 | 70 | 34.23 | 3 | 湖北中医药大学 | 武昌区疾病预防控制中心 | ||||
省卫生健康委员会 | 省卫生健康委综合监督局 | 医疗卫生监督综合岗 | 14230201078000005 | 1 | 田金淼 | 男 | 142300102518 | 64 | 73.5 | 34.1375 | 4 | 湖北省民族学院 | 武汉市黄陂区中医院 | 递补 |
如果需要更多公务员考试的相关资讯、备考资料、考试攻略、名师辅导!请添加公考小助手微信:kuku19931224,公考相关疑问一对一为你解答!
上岸鸭公考,一切只为成功上岸!