上岸鸭公考快讯!湖北的考生们注意啦,以下是省水利厅2020年度考试录用公务员面试公告,如果已经进入面试,一定记得看下该公告~
根据《湖北省2020年度省市县乡考试录用公务员面试组织工作方案》要求,经笔试、资格复审,现将湖北省水利厅考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、面试时间
2020年11月7日(星期六)全天。分上午和下午两个半天封闭进行。
考生集中时间。上午面试考生集中时间为7:10,下午面试考生集中时间为12:10,未按时到达者视为弃权。
二、面试地点
面试地点:省水利厅B座16楼会议室。
候考地点:省水利厅B座15楼会议室。
地址:武汉市武昌区中南路17号。乘车路线:考生乘坐电车1路、电车8路、411路、521路、522路、540路、576路、577路、578路、583路、587路、618路、636路、701路、702路、723路、805路公汽到中南路中南二路(或地铁中南路站)下车;地铁2号线或4号线到中南路站下车即可(A出口)。
三、面试人员
通过资格复审进入面试的考生共30人,名单见附表1
上午面试:14230201074000001、14230201074000003共2个职位12人。
下午面试:14230201074000002、14230201074000004、14230201074000005共3个职位18人。
四、面试程序
1.参加面试的考生携带好本人第二代居民身份证(其他证件无效)、笔试准考证,按时到达面试候考点集中封闭候考。
2.工作人员核对面试考生身份无误后,向考生宣布考场纪律及注意事项。
3.考生封闭后,抽签确定面试考场和面试顺序。
4.考生按抽签顺序依次由引考员引导到指定考场进行面试。
五、注意事项
1.考生面试当天应按规定时间到候考地点集中。凡未按时到达者,一律按自动放弃面试资格处理。
2.面试时,考生应带齐相关证件,证件不齐者不得参加考试。
3.面试时,考生不得向面试考官报告本人、家庭人员的姓名及工作单位、报名序号、籍贯等信息,不得穿戴有职业特征的服装饰品。如有违反者当即取消考试资格。
4.面试使用普通话作答。每次回答完考官的问题时,请说“回答完毕”。
5.面试考场实行封闭式管理。考生要严格遵守考试纪律,自觉服从工作人员的安排。候考期间严禁随身携带手机等通讯工具。考生进入候考室后,应将手机关闭并装入包中存放在指定位置。凡随身携带手机者,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。等候面试时需暂时离开候考区的,须在工作人员的陪同下前往。
6.面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该职位达不到规定竞争比例的,该职位可正常开考。对只有一名考生参加面试的职位,考生面试成绩须达到本场考试(同一考官组、同一面试题本条件下所有面试考生)的平均分,方可列为体检、考察对象;未达到平均分的,取消该职位。
7.所有进入考试区域的考生,必须进行体温测量。考生体温低于37.3℃,凭健康绿码并佩戴口罩进入考试区域。其中,考前14天有国内疫情中高风险地区或国(境)外旅居史的考生,应提供考前7天内核酸检测阴性证明。超过37.3℃的,经现场医疗卫生专业人员评估后,具备参加考试条件的,在隔离考场参加考试;不具备相关条件的,按相关疾控部门要求采取防控措施。
特别提示:请参加面试的广大考生提前安排好住宿,并熟悉考场地点,以免延误考试。
考生如需咨询请联系:027-87221059 87221737
以上公告,请相互转告。
附表1:
湖北省2020年度省市县乡考试录用公务员面试人员名单 | ||||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省水利厅 | ||||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 申论(乡镇、街道机关) | 公安专业科目考试 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 毕业院校 | 现工作单位 | 备注 |
省水利厅 | 省水利厅 | 水利工程管理岗 | 14230201074000001 | 3 | 汤雨舟 | 男 | 142303914823 | 83.2 | 67 | 37.955 | 武汉大学 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | ||||
代俊玲 | 女 | 142305702501 | 77.6 | 66.5 | 36.3025 | 安徽理工大学 | 骆马湖水利管理局新沂河道管理局 | |||||||||
彭享文 | 男 | 142300201129 | 72.8 | 72 | 36.22 | 武汉大学 | 长江三峡通航管理局 | |||||||||
罗颖 | 女 | 142301001330 | 76.8 | 67 | 36.195 | 兰州大学 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 | |||||||||
马崇杰 | 男 | 142305521630 | 72 | 72.5 | 36.1125 | 郑州大学 | 商丘市海绵城市办公室 | |||||||||
李菁 | 女 | 142306304118 | 72.8 | 71.5 | 36.1075 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省水文水资源应急监测中心 | |||||||||
刘婕 | 女 | 142302901104 | 72.8 | 71.5 | 36.1075 | 三峡大学 | 湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局 | |||||||||
张康 | 男 | 142304400529 | 75.2 | 68.5 | 36.0925 | 武汉大学 | 中工武大设计研究有限公司 | |||||||||
邓中辉 | 男 | 142302905125 | 72.8 | 71 | 35.995 | 武汉大学 | 长江航运发展研究中心 | |||||||||
省水利厅 | 省水文水资源中心 | 水文勘测岗 | 14230201074000002 | 4 | 杨栋 | 男 | 142302100723 | 77.6 | 70.5 | 37.2025 | 河海大学 | 北京美科华仪科技有限公司 | ||||
熊莎 | 女 | 142304105003 | 79.2 | 63.5 | 36.0675 | 河海大学 | 湖北省水文水资源应急监测中心 | |||||||||
周儒 | 男 | 142305013004 | 76 | 66.5 | 35.8625 | 长江大学 | 湖北省武汉市水文水资源勘测局 | |||||||||
李雨穗 | 女 | 142305114128 | 73.6 | 68 | 35.54 | 太原理工大学 | 武汉市武昌区水务和湖泊局 | |||||||||
赵子娟 | 女 | 142302801829 | 72 | 69.5 | 35.4375 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省核工业地质局 | |||||||||
省水利厅 | 省水文水资源中心 | 水文勘测岗 | 14230201074000002 | 4 | 张昱 | 男 | 142305114122 | 73.6 | 67.5 | 35.4275 | 桂林理工大学 | 湖北麻城农村商业银行股份有限公司歧亭支行 | ||||
李文杰 | 女 | 142300601116 | 67.2 | 74 | 35.13 | 河海大学 | 淮河水利委员会 | |||||||||
周蕊 | 女 | 142304902311 | 74.4 | 63.5 | 34.7475 | 桂林理工大学 | 鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹) | |||||||||
何祥 | 男 | 142305011211 | 68 | 70.5 | 34.5625 | 长江大学 | 湖北省鄂州市水文水资源勘测局 | |||||||||
熊梦妮 | 女 | 142303401714 | 70.4 | 67.5 | 34.5475 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省荆门市水文水资源勘测局 | |||||||||
张翰庭 | 男 | 142304813001 | 72 | 65 | 34.425 | 三峡大学 | 湖北省随州市水文水资源勘测局 | |||||||||
王中阳 | 男 | 142305307204 | 72 | 64 | 34.2 | 华北水利水电大学 | 中国邮政集团有限公司河南省鲁山县分公司 | 递补 | ||||||||
省水利厅 | 省水文水资源中心 | 水文水资源岗 | 14230201074000003 | 1 | 付欣 | 女 | 142305411127 | 78.4 | 70.5 | 37.4225 | 华南理工大学 | 待业 | ||||
周斯芸 | 女 | 142300800917 | 73.6 | 66.5 | 35.2025 | 大连理工大学 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | |||||||||
欧阳雪 | 女 | 142302502723 | 76.8 | 60.5 | 34.7325 | 武汉理工大学 | 天门市环境监察支队 | |||||||||
省水利厅 | 省水文水资源中心 | 财务会计岗 | 14230201074000004 | 1 | 郜祥瑞 | 男 | 142303000401 | 74.4 | 70.5 | 36.3225 | 郑州轻工业学院 | 待业 | ||||
吴丹 | 女 | 142304906515 | 69.6 | 75 | 36.015 | 武昌理工学院 | 武汉经济技术开发区人力资源服务中心 | |||||||||
许灿燃 | 女 | 142305009623 | 71.2 | 72.5 | 35.8925 | 长江大学 | 待业 | |||||||||
省水利厅 | 省水文水资源中心 | 计算机管理岗 | 14230201074000005 | 1 | 代曦 | 男 | 142300800201 | 76 | 72 | 37.1 | 武汉大学 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | ||||
甘佳佳 | 女 | 142303507220 | 73.6 | 67.5 | 35.4275 | 武汉大学 | 待业 | |||||||||
陶高峰 | 男 | 142305306420 | 69.6 | 66.5 | 34.1025 | 中国科学技术大学 | 纬创软件(武汉)有限公司 |
如果需要更多公务员考试的相关资讯、备考资料、考试攻略、名师辅导!请添加公考小助手微信:kuku19931224,公考相关疑问一对一为你解答!
上岸鸭公考,一切只为成功上岸!