地区 | 职位数 | 招考 人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | 305 | 501 | 18596 | 0 | 10518 | 2 | 5880 | 21 |
安庆 | 343 | 521 | 14130 | 1 | 8646 | 6 | 5144 | 16.6 |
宿松 | 42 | 61 | 1624 | 0 | 1017 | 0 | 629 | 16.7 |
蚌埠 | 178 | 286 | 10135 | 0 | 8274 | 0 | 4673 | 28.9 |
亳州 | 218 | 397 | 12322 | 0 | 7415 | 2 | 4356 | 18.7 |
池州 | 230 | 342 | 7365 | 0 | 5089 | 4 | 2914 | 14.9 |
滁州 | 227 | 355 | 13452 | 0 | 10436 | 0 | 5977 | 29.4 |
阜阳 | 178 | 305 | 13498 | 0 | 10047 | 0 | 5577 | 32.9 |
合肥 | 343 | 542 | 38116 | 0 | 24769 | 6 | 13683 | 45.7 |
淮北 | 125 | 195 | 5892 | 0 | 4227 | 0 | 2369 | 21.7 |
淮南 | 282 | 454 | 10450 | 1 | 6667 | 4 | 3802 | 14.7 |
黄山 | 214 | 332 | 7287 | 0 | 4955 | 1 | 2634 | 14.9 |
六安 | 258 | 453 | 15736 | 0 | 11682 | 1 | 6587 | 25.8 |
马鞍山 | 174 | 285 | 9360 | 1 | 6519 | 1 | 3579 | 22.9 |
铜陵 | 172 | 263 | 7250 | 0 | 5459 | 2 | 2908 | 20.8 |
芜湖 | 276 | 434 | 14800 | 0 | 11229 | 0 | 5979 | 25.9 |
宿州 | 277 | 464 | 14344 | 0 | 9486 | 0 | 4909 | 20.4 |
宣城 | 274 | 430 | 10872 | 0 | 7099 | 1 | 4068 | 16.5 |
汇总 | 4116 | 6620 | 225229 | 3 | 153534 |
招考人数 |
---|
招考人数 |
---|
招考人数 |
---|
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。