沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
关于公布蚌埠市发展和改革委2023年度考试录用公务员笔试达到合格分数线人员成绩的公告
蚌埠市发展和改革委2023年度考试录用公务员笔试达到合格分数线人员成绩 | ||||||||
准考证号 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论类别 | 申论成绩 | 专业科目 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 划线分类 |
051001700911 | 050008 | 79.2 | 申论A | 70 | 74.6 | 市级 | ||
051001700913 | 050008 | 69.4 | 申论A | 73.5 | 71.45 | 市级 | ||
051001700919 | 050008 | 64.6 | 申论A | 77.5 | 71.05 | 市级 | ||
051001700904 | 050008 | 67.4 | 申论A | 74 | 70.7 | 市级 | ||
051001700921 | 050008 | 63.9 | 申论A | 72.5 | 68.2 | 市级 | ||
051001700922 | 050008 | 59.5 | 申论A | 74.5 | 67 | 市级 | ||
051001700917 | 050008 | 62.8 | 申论A | 70.5 | 66.65 | 市级 | ||
051001700915 | 050008 | 61.1 | 申论A | 70.5 | 65.8 | 市级 | ||
051001700910 | 050008 | 64 | 申论A | 66 | 65 | 市级 | ||
051001700920 | 050008 | 65.6 | 申论A | 63 | 64.3 | 市级 | ||
051001700907 | 050008 | 60.2 | 申论A | 66.5 | 63.35 | 市级 | ||
051001700905 | 050008 | 61.1 | 申论A | 65 | 63.05 | 市级 | ||
051001700923 | 050008 | 55.6 | 申论A | 68 | 61.8 | 市级 | ||
051001700906 | 050008 | 57.4 | 申论A | 66 | 61.7 | 市级 | ||
051001700924 | 050008 | 59.9 | 申论A | 63.5 | 61.7 | 市级 | ||
051001700909 | 050008 | 58.3 | 申论A | 65 | 61.65 | 市级 | ||
051001700912 | 050008 | 62 | 申论A | 59 | 60.5 |
市级 |
原标题:关于公布蚌埠市发展和改革委2023年度考试录用公务员笔试达到合格分数线人员成绩的公告
来源链接:https://www.bengbu.gov.cn/public/22031/50570403.html